2020年福建师范大学文学院硕士研究生招生复试结果公布
据福建师范大学研究生院消息,2020年福建师范大学文学院硕士研究生招生复试结果公布已经发布,详情如下:福建师范大学文学院硕士研究生招生复试
据福建师范大学研究生院消息,2020年福建师范大学文学院硕士研究生招生复试结果公布已经发布,详情如下:
| 福建师范大学文学院 | |||||||||||
| 硕士研究生招生复试结果公布 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试总分(折算百分制) | 复试成绩 | 复试权重 | 总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取学习方式 | 备注 |
| 01 | 103940210703928 | 林惠玲 | 050103 | 汉语言文字学 | 79.2 | 89.5 | 0.3 | 82.29 | 拟录取 | 全日制 | |
| 02 | 103940210703899 | 游逸恬 | 050103 | 汉语言文字学 | 73.2 | 92.25 | 0.3 | 78.92 | 拟录取 | 全日制 | |
| 03 | 103940210703904 | 张瀛 | 050103 | 汉语言文字学 | 72.4 | 93.5 | 0.3 | 78.73 | 拟录取 | 全日制 | |
| 04 | 103940210703902 | 蔡惠滨 | 050103 | 汉语言文字学 | 72.6 | 91.75 | 0.3 | 78.34 | 拟录取 | 全日制 | |
| 05 | 103940210703914 | 程希玲 | 050103 | 汉语言文字学 | 73.4 | 89.5 | 0.3 | 78.23 | 拟录取 | 全日制 | |
| 06 | 103940210703937 | 张燕芹 | 050104 | 中国古典文献学 | 77 | 90.5 | 0.3 | 81.05 | 拟录取 | 全日制 | |
| 07 | 103940210703966 | 洪锦芳 | 050105 | 中国古代文学 | 77.2 | 90 | 0.3 | 81.04 | 拟录取 | 全日制 | |
| 08 | 103940210704015 | 邱浩 | 050105 | 中国古代文学 | 75.6 | 87.25 | 0.3 | 79.1 | 拟录取 | 全日制 | |
| 09 | 103940210703976 | 陈倩 | 050105 | 中国古代文学 | 77 | 80.75 | 0.3 | 78.12 | 拟录取 | 全日制 | |
| 10 | 103940210704020 | 付雯艳 | 050105 | 中国古代文学 | 75.2 | 81.75 | 0.3 | 77.16 | 拟录取 | 全日制 | |
| 11 | 103940210703989 | 陈思晗 | 050105 | 中国古代文学 | 74.6 | 82.5 | 0.3 | 76.97 | 拟录取 | 全日制 | |
| 12 | 103940210704022 | 张博 | 050105 | 中国古代文学 | 74.8 | 80.75 | 0.3 | 76.58 | 拟录取 | 全日制 | |
| 13 | 103940210703961 | 华杭平 | 050105 | 中国古代文学 | 73.6 | 83.25 | 0.3 | 76.5 | 拟录取 | 全日制 | |
| 14 | 103940210704026 | 陈炳坤 | 050105 | 中国古代文学 | 73 | 80 | 0.3 | 75.1 | 拟录取 | 全日制 | |
| 15 | 103940210703946 | 谢能欣 | 050105 | 中国古代文学 | 72.4 | 71.5 | 0.3 | 72.13 | 拟录取 | 全日制 | |
| 16 | 103940210704143 | 刘粤 | 050106 | 中国现当代文学 | 79.8 | 91.25 | 0.3 | 83.24 | 拟录取 | 全日制 | |
| 17 | 103940210704102 | 刘童欣 | 050106 | 中国现当代文学 | 79.2 | 91 | 0.3 | 82.74 | 拟录取 | 全日制 | |
| 18 | 103940210704113 | 唐欣怡 | 050106 | 中国现当代文学 | 79 | 86.25 | 0.3 | 81.18 | 拟录取 | 全日制 | |
| 19 | 103940210704089 | 王燕芳 | 050106 | 中国现当代文学 | 78 | 85 | 0.3 | 80.1 | 拟录取 | 全日制 | |
| 20 | 103940210704109 | 邵菲 | 050106 | 中国现当代文学 | 77 | 86.5 | 0.3 | 79.85 | 拟录取 | 全日制 | |
| 21 | 103940210704076 | 曾喆莹 | 050106 | 中国现当代文学 | 75.4 | 84 | 0.3 | 77.98 | 拟录取 | 全日制 | |
| 22 | 103940210704049 | 罗冰筠 | 050106 | 中国现当代文学 | 74 | 83.5 | 0.3 | 76.85 | 拟录取 | 全日制 | |
| 23 | 103940210704054 | 蔡淑萍 | 050106 | 中国现当代文学 | 72.2 | 87 | 0.3 | 76.64 | 拟录取 | 全日制 | |
| 24 | 103940210704081 | 曾安菁 | 050106 | 中国现当代文学 | 72.8 | 85.5 | 0.3 | 76.61 | 拟录取 | 全日制 | |
| 25 | 103940210704108 | 林玉妹 | 050106 | 中国现当代文学 | 71.8 | 83.25 | 0.3 | 75.24 | 拟录取 | 全日制 | |
| 26 | 103940210704202 | 张丹妮 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 82.8 | 90.75 | 0.3 | 85.18 | 拟录取 | 全日制 | |
| 27 | 103940210704193 | 张怀顺 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 79.2 | 88.75 | 0.3 | 82.06 | 拟录取 | 全日制 | |
| 28 | 103940210704175 | 黄晓微 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 75.4 | 95.25 | 0.3 | 81.36 | 拟录取 | 全日制 | |
| 29 | 103940210704199 | 何姝婧 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 76 | 91.5 | 0.3 | 80.65 | 拟录取 | 全日制 | |
| 30 | 103940210704190 | 汤慧玲 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 75.4 | 90.5 | 0.3 | 79.93 | 拟录取 | 全日制 | |
| 31 | 103940210704183 | 李锟阳 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 71.8 | 87.25 | 0.3 | 76.44 | 拟录取 | 全日制 | |
| 32 | 103940210704225 | 余涵扬 | 130300 | 戏剧与影视学 | 84.2 | 91.67 | 0.3 | 86.44 | 拟录取 | 全日制 | |
| 33 | 103940210704224 | 宫维 | 130300 | 戏剧与影视学 | 75.2 | 88.67 | 0.3 | 79.24 | 拟录取 | 全日制 | |
| 34 | 103940210704238 | 郝煜 | 130300 | 戏剧与影视学 | 71.2 | 89 | 0.3 | 76.54 | 拟录取 | 全日制 | |
| 35 | 103940210704234 | 王荧 | 130300 | 戏剧与影视学 | 69.8 | 83.33 | 0.3 | 73.86 | 拟录取 | 全日制 | |
| 36 | 103940210704245 | 何奕霏 | 135103 | 戏曲 | 81.8 | 87 | 0.3 | 83.36 | 拟录取 | 全日制 | |
| 37 | 103940210704246 | 张鑫 | 135103 | 戏曲 | 83.4 | 69.5 | 0.3 | 79.23 | 拟录取 | 全日制 | |
| 38 | 103940210704249 | 孙琳钰 | 135103 | 戏曲 | 75.2 | 86 | 0.3 | 78.44 | 拟录取 | 全日制 | |
| 39 | 103940210704243 | 林舒雅 | 135103 | 戏曲 | 83.4 | 64.75 | 0.3 | 77.8 | 拟录取 | 全日制 | |
| 40 | 103940210704248 | 田筱煜 | 135103 | 戏曲 | 73.4 | 86 | 0.3 | 77.18 | 拟录取 | 全日制 | |
| 41 | 103940210704240 | 张瑞宇 | 135103 | 戏曲 | 70.2 | 85.33 | 0.3 | 74.74 | 拟录取 | 全日制 | |
| 42 | 103940210704242 | 洪金娜 | 135103 | 戏曲 | 77.6 | 64 | 0.3 | 73.52 | 拟录取 | 全日制 | |
| 43 | 103940210704239 | 林雨嫣 | 135103 | 戏曲 | 72.6 | 68 | 0.3 | 71.22 | 拟录取 | 全日制 | |
| 44 | 103940210702872 | 沈燕芬 | 045103 | 学科教学(语文) | 83.8 | 96.67 | 0.3 | 87.66 | 拟录取 | 全日制 | |
| 45 | 103940210703318 | 林婉欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 83 | 96.17 | 0.3 | 86.95 | 拟录取 | 全日制 | |
| 46 | 103940210703438 | 沈愉明 | 045103 | 学科教学(语文) | 82.4 | 96.67 | 0.3 | 86.68 | 拟录取 | 全日制 | |
| 47 | 103940210703152 | 方丹莉 | 045103 | 学科教学(语文) | 81.6 | 97.67 | 0.3 | 86.42 | 拟录取 | 全日制 | |
| 48 | 103940210702934 | 林璐莹 | 045103 | 学科教学(语文) | 82 | 96.67 | 0.3 | 86.4 | 拟录取 | 全日制 | |
| 49 | 103940210703482 | 黄苏珊 | 045103 | 学科教学(语文) | 82.2 | 95.5 | 0.3 | 86.19 | 拟录取 | 全日制 | |
| 50 | 103940210703374 | 曹隽楠 | 045103 | 学科教学(语文) | 81.8 | 95.83 | 0.3 | 86.01 | 拟录取 | 全日制 | |
| 51 | 103940210703601 | 余卫 | 045103 | 学科教学(语文) | 82.2 | 94.33 | 0.3 | 85.84 | 拟录取 | 全日制 | |
| 52 | 103940210703126 | 陈诗雨 | 045103 | 学科教学(语文) | 81.2 | 96.67 | 0.3 | 85.84 | 拟录取 | 全日制 | |
| 53 | 103940210703472 | 刘妙芹 | 045103 | 学科教学(语文) | 81.6 | 95.33 | 0.3 | 85.72 | 拟录取 | 全日制 | |
| 54 | 103940210702784 | 牛晓燕 | 045103 | 学科教学(语文) | 81 | 96.67 | 0.3 | 85.7 | 拟录取 | 全日制 | |
| 55 | 103940210703102 | 林琪贞 | 045103 | 学科教学(语文) | 81 | 96.33 | 0.3 | 85.6 | 拟录取 | 全日制 | |
| 56 | 103940210703531 | 孙梦雯 | 045103 | 学科教学(语文) | 81 | 96.17 | 0.3 | 85.55 | 拟录取 | 全日制 | |
| 57 | 103940210703173 | 陈圆云 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.6 | 97 | 0.3 | 85.52 | 拟录取 | 全日制 | |
| 58 | 103940210702779 | 李莹 | 045103 | 学科教学(语文) | 81.2 | 95.33 | 0.3 | 85.44 | 拟录取 | 全日制 | |
| 59 | 103940210703641 | 陈敬宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 81 | 95.67 | 0.3 | 85.4 | 拟录取 | 全日制 | |
| 60 | 103940210702861 | 吴倩男 | 045103 | 学科教学(语文) | 81 | 95.67 | 0.3 | 85.4 | 拟录取 | 全日制 | |
| 61 | 103940210702953 | 张丽虹 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.6 | 96.33 | 0.3 | 85.32 | 拟录取 | 全日制 | |
| 62 | 103940210702996 | 肖雪琴 | 045103 | 学科教学(语文) | 81 | 95 | 0.3 | 85.2 | 拟录取 | 全日制 | |
| 63 | 103940210702882 | 查艳寒 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.2 | 96.83 | 0.3 | 85.19 | 拟录取 | 全日制 | |
| 64 | 103940210703391 | 王淑贤 | 045103 | 学科教学(语文) | 81.2 | 94 | 0.3 | 85.04 | 拟录取 | 全日制 | |
| 65 | 103940210703363 | 周唐 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.6 | 95.33 | 0.3 | 85.02 | 拟录取 | 全日制 | |
| 66 | 103940210702935 | 吕媛媛 | 045103 | 学科教学(语文) | 81.2 | 93.83 | 0.3 | 84.99 | 拟录取 | 全日制 | |
| 67 | 103940210703518 | 高开艳 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.8 | 94 | 0.3 | 84.76 | 拟录取 | 全日制 | |
| 68 | 103940210703160 | 陈晓颖 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.4 | 94.67 | 0.3 | 84.68 | 拟录取 | 全日制 | |
| 69 | 103940210703454 | 何娜 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.8 | 93.5 | 0.3 | 84.61 | 拟录取 | 全日制 | |
| 70 | 103940210702851 | 卞晶晶 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.8 | 93.23 | 0.3 | 84.53 | 拟录取 | 全日制 | |
| 71 | 103940210702840 | 丁韦玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 80 | 95 | 0.3 | 84.5 | 拟录取 | 全日制 | |
| 72 | 103940210703147 | 蔡娴 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.2 | 93.83 | 0.3 | 84.29 | 拟录取 | 全日制 | |
| 73 | 103940210703335 | 陈贝含 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.8 | 94.67 | 0.3 | 84.26 | 拟录取 | 全日制 | |
| 74 | 103940210703016 | 郑越晗 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.2 | 93.67 | 0.3 | 84.24 | 拟录取 | 全日制 | |
| 75 | 103940210703288 | 张凤仪 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.4 | 95.5 | 0.3 | 84.23 | 拟录取 | 全日制 | |
| 76 | 103940210702781 | 范姝琦 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.6 | 92.67 | 0.3 | 84.22 | 拟录取 | 全日制 | |
| 77 | 103940210702896 | 连彬鑫 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.4 | 93 | 0.3 | 84.18 | 拟录取 | 全日制 | |
| 78 | 103940210703777 | 谯娟 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.8 | 92 | 0.3 | 84.16 | 拟录取 | 全日制 | |
| 79 | 103940210702907 | 滕婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.6 | 92.17 | 0.3 | 84.07 | 拟录取 | 全日制 | |
| 80 | 103940210703755 | 林莹琳 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.6 | 94.33 | 0.3 | 84.02 | 拟录取 | 全日制 | |
| 81 | 103940210703135 | 邹韫琪 | 045103 | 学科教学(语文) | 79 | 95.5 | 0.3 | 83.95 | 拟录取 | 全日制 | |
| 82 | 103940210703015 | 詹慧敏 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.6 | 94 | 0.3 | 83.92 | 拟录取 | 全日制 | |
| 83 | 103940210702948 | 林婉卿 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.4 | 94.33 | 0.3 | 83.88 | 拟录取 | 全日制 | |
| 84 | 103940210702947 | 饶倩 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.4 | 94.33 | 0.3 | 83.88 | 拟录取 | 全日制 | |
| 85 | 103940210703219 | 陈燕玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.2 | 92.33 | 0.3 | 83.84 | 拟录取 | 全日制 | |
| 86 | 103940210703633 | 陈李娜 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.8 | 95.5 | 0.3 | 83.81 | 拟录取 | 全日制 | |
| 87 | 103940210703165 | 翁凯燕 | 045103 | 学科教学(语文) | 79 | 95 | 0.3 | 83.8 | 拟录取 | 全日制 | |
| 88 | 103940210703428 | 查舒红 | 045103 | 学科教学(语文) | 80 | 92.33 | 0.3 | 83.7 | 拟录取 | 全日制 | |
| 89 | 103940210703478 | 朱慧芳 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.4 | 93.33 | 0.3 | 83.58 | 拟录取 | 全日制 | |
| 90 | 103940210703000 | 杨琼 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.8 | 94.67 | 0.3 | 83.56 | 拟录取 | 全日制 | |
| 91 | 103940210702911 | 程梦蓝 | 045103 | 学科教学(语文) | 80.2 | 91.33 | 0.3 | 83.54 | 拟录取 | 全日制 | |
| 92 | 103940210703412 | 曾婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 80 | 91.33 | 0.3 | 83.4 | 拟录取 | 全日制 | |
| 93 | 103940210702863 | 张雯静 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.2 | 93.17 | 0.3 | 83.39 | 拟录取 | 全日制 | |
| 94 | 103940210703636 | 刘瑾茹 | 045103 | 学科教学(语文) | 79 | 93.33 | 0.3 | 83.3 | 拟录取 | 全日制 | |
| 95 | 103940210703358 | 魏金鑫 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.8 | 91.33 | 0.3 | 83.26 | 拟录取 | 全日制 | |
| 96 | 103940210702939 | 张沁 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.4 | 94.5 | 0.3 | 83.23 | 拟录取 | 全日制 | |
| 97 | 103940210703351 | 杨艺璇 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.2 | 94.9 | 0.3 | 83.21 | 拟录取 | 全日制 | |
| 98 | 103940210703502 | 钟灵珠 | 045103 | 学科教学(语文) | 79 | 93 | 0.3 | 83.2 | 拟录取 | 全日制 | |
| 99 | 103940210702797 | 刘李佳希 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.8 | 93.4 | 0.3 | 83.18 | 拟录取 | 全日制 | |
| 100 | 103940210702986 | 余梦冬 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.8 | 93 | 0.3 | 83.06 | 拟录取 | 全日制 | |
| 101 | 103940210703161 | 叶小钦 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.2 | 92 | 0.3 | 83.04 | 拟录取 | 全日制 | |
| 102 | 103940210703774 | 王丽佳 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.6 | 91 | 0.3 | 83.02 | 拟录取 | 全日制 | |
| 103 | 103940210703613 | 陆璐 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.2 | 94 | 0.3 | 82.94 | 拟录取 | 全日制 | |
| 104 | 103940210703069 | 吴旭蕾 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.6 | 93 | 0.3 | 82.92 | 拟录取 | 全日制 | |
| 105 | 103940210703342 | 张钰铃 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.6 | 93 | 0.3 | 82.92 | 拟录取 | 全日制 | |
| 106 | 103940210702805 | 马南方 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.8 | 92.33 | 0.3 | 82.86 | 拟录取 | 全日制 | |
| 107 | 103940210703473 | 胡甜梅 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.8 | 90 | 0.3 | 82.86 | 拟录取 | 全日制 | |
| 108 | 103940210703477 | 刘力君 | 045103 | 学科教学(语文) | 80 | 89.5 | 0.3 | 82.85 | 拟录取 | 全日制 | |
| 109 | 103940210703216 | 康小玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.4 | 90.83 | 0.3 | 82.83 | 拟录取 | 全日制 | |
| 110 | 103940210702920 | 林苏萌 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.6 | 92.33 | 0.3 | 82.72 | 拟录取 | 全日制 | |
| 111 | 103940210703520 | 陈垚 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.8 | 91.67 | 0.3 | 82.66 | 拟录取 | 全日制 | |
| 112 | 103940210702902 | 林艳 | 045103 | 学科教学(语文) | 79.2 | 90.67 | 0.3 | 82.64 | 拟录取 | 全日制 | |
| 113 | 103940210703286 | 陈鑫铃 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.4 | 94.67 | 0.3 | 82.58 | 拟录取 | 全日制 | |
| 114 | 103940210703366 | 郭晨 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.8 | 91.33 | 0.3 | 82.56 | 拟录取 | 全日制 | |
| 115 | 103940210703192 | 余安琪 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 93.67 | 0.3 | 82.56 | 拟录取 | 全日制 | |
| 116 | 103940210703459 | 黄小丽 | 045103 | 学科教学(语文) | 79 | 90.73 | 0.3 | 82.52 | 拟录取 | 全日制 | |
| 117 | 103940210702866 | 金海婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.4 | 92 | 0.3 | 82.48 | 拟录取 | 全日制 | |
| 118 | 103940210702792 | 黄锦慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.4 | 92 | 0.3 | 82.48 | 拟录取 | 全日制 | |
| 119 | 103940210702802 | 李蓉 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.2 | 92.33 | 0.3 | 82.44 | 拟录取 | 全日制 | |
| 120 | 103940210703381 | 林一梅 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.6 | 91.33 | 0.3 | 82.42 | 拟录取 | 全日制 | |
| 121 | 103940210703376 | 曾贞 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.6 | 96 | 0.3 | 82.42 | 拟录取 | 全日制 | |
| 122 | 103940210703505 | 王梦楚 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 93 | 0.3 | 82.36 | 拟录取 | 全日制 | |
| 123 | 103940210703628 | 李陵 | 045103 | 学科教学(语文) | 79 | 90 | 0.3 | 82.3 | 拟录取 | 全日制 | |
| 124 | 103940210703484 | 郭佳婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 78 | 92.33 | 0.3 | 82.3 | 拟录取 | 全日制 | |
| 125 | 103940210702925 | 李辰夕 | 045103 | 学科教学(语文) | 77 | 94.67 | 0.3 | 82.3 | 拟录取 | 全日制 | |
| 126 | 103940210702930 | 郑彦汝 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.4 | 91.33 | 0.3 | 82.28 | 拟录取 | 全日制 | |
| 127 | 103940210702954 | 卢颖颖 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.2 | 91.67 | 0.3 | 82.24 | 拟录取 | 全日制 | |
| 128 | 103940210703315 | 张婉诗 | 045103 | 学科教学(语文) | 78 | 92 | 0.3 | 82.2 | 拟录取 | 全日制 | |
| 129 | 103940210703411 | 辛馥妤 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.6 | 90.57 | 0.3 | 82.19 | 拟录取 | 全日制 | |
| 130 | 103940210703415 | 宋丽梅 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.4 | 91 | 0.3 | 82.18 | 拟录取 | 全日制 | |
| 131 | 103940210703188 | 李丰伶 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.2 | 91.33 | 0.3 | 82.14 | 拟录取 | 全日制 | |
| 132 | 103940210703078 | 李燕琼 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 91.5 | 0.3 | 81.91 | 拟录取 | 全日制 | |
| 133 | 103940210702879 | 孟奇 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.2 | 90.5 | 0.3 | 81.89 | 拟录取 | 全日制 | |
| 134 | 103940210703127 | 郑祺 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.4 | 89.83 | 0.3 | 81.83 | 拟录取 | 全日制 | |
| 135 | 103940210703608 | 夏思来 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 91.17 | 0.3 | 81.81 | 拟录取 | 全日制 | |
| 136 | 103940210702788 | 王泽宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 91 | 0.3 | 81.76 | 拟录取 | 全日制 | |
| 137 | 103940210702960 | 李晓娟 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 91 | 0.3 | 81.76 | 拟录取 | 全日制 | |
| 138 | 103940210703455 | 彭慧雯 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.6 | 91.33 | 0.3 | 81.72 | 拟录取 | 全日制 | |
| 139 | 103940210703146 | 邹旖婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 90.5 | 0.3 | 81.61 | 拟录取 | 全日制 | |
| 140 | 103940210703104 | 张小冰 | 045103 | 学科教学(语文) | 77 | 92.33 | 0.3 | 81.6 | 拟录取 | 全日制 | |
| 141 | 103940210703718 | 洪嘉阳 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 90.33 | 0.3 | 81.56 | 拟录取 | 全日制 | |
| 142 | 103940210702997 | 许慧泓 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.8 | 90.33 | 0.3 | 81.56 | 拟录取 | 全日制 | |
| 143 | 103940210703519 | 赵明 | 045103 | 学科教学(语文) | 78 | 89.5 | 0.3 | 81.45 | 拟录取 | 全日制 | |
| 144 | 103940210703488 | 甘佳玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.6 | 90.33 | 0.3 | 81.42 | 拟录取 | 全日制 | |
| 145 | 103940210702856 | 徐慧施 | 045103 | 学科教学(语文) | 78 | 89.33 | 0.3 | 81.4 | 拟录取 | 全日制 | |
| 146 | 103940210703604 | 张竹君 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.6 | 90 | 0.3 | 81.32 | 拟录取 | 全日制 | |
| 147 | 103940210703532 | 贾君清 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.4 | 90.47 | 0.3 | 81.32 | 拟录取 | 全日制 | |
| 148 | 103940210703107 | 潘诗瑜 | 045103 | 学科教学(语文) | 77 | 91.33 | 0.3 | 81.3 | 拟录取 | 全日制 | |
| 149 | 103940210703452 | 肖树萍 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.4 | 90.33 | 0.3 | 81.28 | 拟录取 | 全日制 | |
| 150 | 103940210703794 | 何伟 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.2 | 90.67 | 0.3 | 81.24 | 拟录取 | 全日制 | |
| 151 | 103940210703278 | 洪倩文 | 045103 | 学科教学(语文) | 77 | 91 | 0.3 | 81.2 | 拟录取 | 全日制 | |
| 152 | 103940210703316 | 郑琪 | 045103 | 学科教学(语文) | 77 | 91 | 0.3 | 81.2 | 拟录取 | 全日制 | |
| 153 | 103940210703174 | 占雨秋 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.2 | 90.5 | 0.3 | 81.19 | 拟录取 | 全日制 | |
| 154 | 103940210703557 | 刘佩玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.4 | 90 | 0.3 | 81.18 | 拟录取 | 全日制 | |
| 155 | 103940210703383 | 纪鑫容 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.2 | 90.47 | 0.3 | 81.18 | 拟录取 | 全日制 | |
| 156 | 103940210703437 | 刘亚金 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.2 | 88 | 0.3 | 81.14 | 拟录取 | 全日制 | |
| 157 | 103940210703654 | 邓丽琴 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.4 | 89.67 | 0.3 | 81.08 | 拟录取 | 全日制 | |
| 158 | 103940210702862 | 张玲慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.2 | 90 | 0.3 | 81.04 | 拟录取 | 全日制 | |
| 159 | 103940210703145 | 温珍 | 045103 | 学科教学(语文) | 78.2 | 87.67 | 0.3 | 81.04 | 拟录取 | 全日制 | |
| 160 | 103940210703487 | 李凌慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.8 | 90.67 | 0.3 | 80.96 | 拟录取 | 全日制 | |
| 161 | 103940210703397 | 林巧滢 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.2 | 92 | 0.3 | 80.94 | 拟录取 | 全日制 | |
| 162 | 103940210703563 | 张晓雪 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.8 | 90.17 | 0.3 | 80.81 | 拟录取 | 全日制 | |
| 163 | 103940210703439 | 张友勤 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.4 | 88.67 | 0.3 | 80.78 | 拟录取 | 全日制 | |
| 164 | 103940210703448 | 吴镕 | 045103 | 学科教学(语文) | 72.4 | 91 | 0.3 | 77.98 | 拟录取 | 全日制 | 少干计划 |
| 165 | 103940210703156 | 许嘉如 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.6 | 88 | 0.3 | 80.72 | |||
| 166 | 103940210703314 | 刘欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.6 | 90 | 0.3 | 80.62 | |||
| 167 | 103940210703322 | 陈茹铃 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.6 | 89.83 | 0.3 | 80.57 | |||
| 168 | 103940210703783 | 王娟 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.4 | 87.83 | 0.3 | 80.53 | |||
| 169 | 103940210703480 | 蓝丽丽 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.6 | 89.67 | 0.3 | 80.52 | |||
| 170 | 103940210703022 | 郑玉亭 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.8 | 89 | 0.3 | 80.46 | |||
| 171 | 103940210703365 | 杨馨 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.4 | 89.5 | 0.3 | 80.33 | |||
| 172 | 103940210703474 | 姜欣荟 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.8 | 88.33 | 0.3 | 80.26 | |||
| 173 | 103940210703189 | 冯岩 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.2 | 89.33 | 0.3 | 80.14 | |||
| 174 | 103940210703090 | 李颍霖 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.2 | 89.33 | 0.3 | 80.14 | |||
| 175 | 103940210703567 | 高润思 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.6 | 88.33 | 0.3 | 80.12 | |||
| 176 | 103940210703153 | 余康怡 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.8 | 87.67 | 0.3 | 80.06 | |||
| 177 | 103940210703166 | 陈红玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.2 | 89 | 0.3 | 80.04 | |||
| 178 | 103940210703038 | 吴培双 | 045103 | 学科教学(语文) | 77.2 | 86.67 | 0.3 | 80.04 | |||
| 179 | 103940210703634 | 罗慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 77 | 87 | 0.3 | 80 | * | ||
| 180 | 103940210703024 | 卓小燕 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.4 | 88.33 | 0.3 | 79.98 | |||
| 181 | 103940210703242 | 曾小燕 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.8 | 87.33 | 0.3 | 79.96 | |||
| 182 | 103940210703148 | 谢倩格 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.4 | 87.67 | 0.3 | 79.78 | |||
| 183 | 103940210703347 | 陈欣 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.2 | 87.33 | 0.3 | 79.54 | |||
| 184 | 103940210703122 | 郑巧琳 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.4 | 86.67 | 0.3 | 79.48 | |||
| 185 | 103940210703380 | 黄璐璐 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.4 | 86.67 | 0.3 | 79.48 | |||
| 186 | 103940210703025 | 尤宝兰 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.6 | 86 | 0.3 | 79.42 | |||
| 187 | 103940210703508 | 郑玲玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.6 | 86 | 0.3 | 79.42 | |||
| 188 | 103940210702874 | 王丽娟 | 045103 | 学科教学(语文) | 76.8 | 85.17 | 0.3 | 79.31 | |||
