南方医科大学2012年硕士研究生复试分数线
根据我校实际生源情况,经我校学位评定分委员会与学校招生委员会研究决定,按照录取与复试人数比例为约1:1
根据我校实际生源情况,经我校学位评定分委员会与学校招生委员会研究决定,按照录取与复试人数比例为约1:1.5划定我校复试资格分数线。凡第一志愿报考我校达到国家A类地区复试基本分数线,且达到以下分数要求的考生获得复试资格(按原报考分委员会及报考专业对照执行)。
| 分委员会名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | |||
| 总分 | 英语 | 其它 | ||||
| 基础医学、生物学学位分委员会 | 0710 | 生物学 | 国家线 | |||
| 1001 | 基础医学 | |||||
| 100214 | 肿瘤学 | |||||
| 生物医学工程学学位分委员会 | 0083 | 生物医学工程 | 310 | 45 | 数学80 | |
| 护理学学位分委员会 | 1011 | 护理学 | 330 | 59 | ||
| 中医中药学学位分委员会 | 100800 | 中药学 | 国家线 | |||
| 1005 | 中医学 | |||||
| 1006 | 中西医结合 | |||||
| 公共卫生与热带医学学位分委员会 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 国家线 | |||
| 040203 | 应用心理学 | |||||
| 人文社科类学位分委员会 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 国家线 | |||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||||
| 药学学位分委员会 | 100701 | 药物化学 | 国家线 | |||
| 100704 | 药物分析学 | |||||
| 100706 | 药理学 | |||||
| 100702 | 药剂学 | 310 | 50 | |||
| 第一临床医学(含口腔医学)学位分委员会 | 100202 | 儿科学 | 322 | 50 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 322 | 50 | |||
| 100217 | 麻醉学 | 322 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(呼吸系病) | 322 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 322 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(肾病) | 322 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(心血管病) | 322 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(血液病) | 322 | 50 | |||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 322 | 50 | |||
| 100204 | 神经病学 | 322 | 50 | |||
| 100210 | 外科学(骨外) | 322 | 50 | |||
| 100210 | 外科学(泌尿外) | 322 | 50 | |||
| 100210 | 外科学(普外) | 322 | 50 | |||
| 100210 | 外科学(神外) | 322 | 50 | |||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 322 | 50 | |||
| 100214 | 肿瘤学 | 322 | 50 | |||
| 100301 | 口腔临床医学 | 340 | 50 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 国家线 | ||||
| 100218 | 急诊医学 | |||||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | |||||
| 100203 | 老年医学 | |||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | |||||
| 100201 | 内科学(传染病) | |||||
| 100201 | 内科学(风湿病) | |||||
| 100201 | 内科学(消化系病) | |||||
| 100210 | 外科学(烧伤) | |||||
| 100210 | 外科学(胸外) | |||||
| 100210 | 外科学(整形) | |||||
| 100212 | 眼科学 | |||||
| 105122 | 中医儿科学 | |||||
| 第二临床医学分委员会 | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 310 | 50 | ||
| 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 310 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(肾病) | 310 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(消化系病) | 310 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(心血管病) | 310 | 50 | |||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 310 | 50 | |||
| 100204 | 神经病学 | 310 | 50 | |||
| 100210 | 外科学(普外) | 310 | 50 | |||
| 100210 | 外科学(神外) | 310 | 50 | |||
| 100210 | 外科学(整形) | 310 | 50 | |||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 310 | 50 | |||
| 100202 | 儿科学 | 310 | 50 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 310 | 50 | |||
| 100211 | 妇产科学 | 310 | 50 | |||
| 100217 | 麻醉学 | 310 | 50 | |||
| 100201 | 内科学(传染病学) | 国家线 | ||||
| 100201 | 内科学(风湿病学) | |||||
| 100201 | 内科学(血液病) | |||||
| 100210 | 外科学(骨外科学) | |||||
| 100210 | 外科学(泌尿外科学) | |||||
| 100210 | 外科学(胸心外) | |||||
| 100212 | 眼科学 | |||||
| 100214 | 肿瘤学 | |||||
| 105117 | 急诊医学 | |||||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | |||||
| 100215 | 康复医学与理疗学 | |||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | |||||
| 第三临床医学分委员会 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 国家线 | |||
| 100211 | 妇产科学 | |||||
| 100208 | 临床检验诊断学 | |||||
| 100217 | 麻醉学 | |||||
| 100210 | 内科学(风湿病) | |||||
| 100201 | 内科学(呼吸系病) | |||||
| 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | |||||
| 100201 | 内科学(肾病) | |||||
| 100201 | 内科学(消化系病) | |||||
| 100201 | 内科学(血液病) | |||||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | |||||
| 100204 | 神经病学 | |||||
| 100210 | 外科学(骨外) | |||||
| 100210 | 外科学(泌尿外) | |||||
| 100210 | 外科学(普外) | |||||
| 100210 | 外科学(神外) | |||||
| 100210 | 外科学(胸心外) | |||||
| 100212 | 眼科学 | |||||
| 100207 | 影像医学与核医学 | |||||
备注:专业型研究生与学术型研究生分数线一致。
相关链接:
2012年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2012年问鼎网页版登录入口讨论版
2012年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2012年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年问鼎网页版登录入口复试分数线
南方医科大学相关信息:
南方医科大学论坛新帖:更多
- 2020-09-28南方医科大学2019年公共卫生真题回忆版
- 2020-02-012019年南方医药学综合(349)初试专业课真题(回忆版)
- 2019-10-19353卫生综合南方医科大真题回忆贴
- 2019-04-03报考南医的一名18届学姐
- 2019-03-28南方医科大学护理综合真题,2019真题与2017一模一样
- 2018-11-24南方医科大学护理综合真题回忆
- 2018-09-132016南方医科大学卫生综合真题
- 2018-09-072018南方医科大学护理综合真题(回忆版)
- 2018-08-2218问鼎网页版登录入口之南方医科大学精华推荐帖汇总【入版必看】
- 2018-01-12南方医科大学2017年613药学综合真题回忆版
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
