东北财经大学2013年硕士专业学位调剂复试名单
序号 姓名 考生编号 初试总分
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 调剂复试专业名称 | 研究方向名称 | 院系所名称 | 备注 |
| 1 | 李乐乐 | 101733280202483 | 362 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 2 | 徐玲 | 101733280201744 | 361 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 3 | 郭改花 | 101733280202489 | 361 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 4 | 孙学兵 | 101733280201875 | 360 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 5 | 刘宁宁 | 101733280202257 | 359 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 6 | 王赛 | 101733280202476 | 359 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 7 | 杨水云 | 101733280202486 | 359 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 8 | 王路 | 101733280201112 | 358 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 9 | 王凌烨 | 101733280201561 | 358 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 10 | 刘裕 | 101733280200561 | 357 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 11 | 孟丽莎 | 101733280201072 | 357 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 12 | 韩松 | 101733280202256 | 357 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 13 | 寇莹 | 101733280202392 | 357 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 14 | 王刚 | 101733280201497 | 355 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 15 | 王宇 | 101733280201560 | 355 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 16 | 邓新芝 | 101733280202470 | 354 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 17 | 刘秀华 | 101733280202488 | 354 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 18 | 孙萍 | 101733280201880 | 353 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 19 | 韩胜男 | 101733280202033 | 353 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 20 | 李瑶瑶 | 101733280202443 | 353 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 21 | 郭玉梅 | 101733280200408 | 352 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 22 | 柴森 | 101733280201642 | 352 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 23 | 邹郑宏 | 101733280201680 | 352 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 24 | 李晓琳 | 101733280202493 | 352 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 25 | 孙悦 | 101733280200717 | 351 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 26 | 郭金 | 101733280200906 | 351 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 27 | 郭荣 | 101733280201774 | 351 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 28 | 董玮 | 101733280201866 | 351 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 29 | 高群 | 101733280202341 | 351 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 30 | 张瑞 | 101733280200377 | 350 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 31 | 左海涛 | 101733280201225 | 348 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 32 | 王泳淇 | 101733280201345 | 347 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 33 | 徐婵 | 101733280202177 | 347 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 34 | 冀露 | 101733280202442 | 347 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 35 | 刘飞 | 101733280202724 | 347 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 36 | 吕向阳 | 101733280202528 | 346 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 37 | 王伟 | 101733280200589 | 345 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 38 | 袁林枫 | 101733280200345 | 344 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 39 | 周濛 | 101733280200376 | 344 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 40 | 钱丹丹 | 101733280200360 | 343 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 41 | 谭海飞 | 101733280202642 | 343 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 42 | 王贺 | 101733280202494 | 342 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 43 | 卜凡 | 101733280202379 | 340 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 44 | 郑鑫 | 101733280202679 | 340 | 金融硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 45 | 杨玉香 | 101733280302970 | 371 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 46 | 周莎莎 | 101733280302859 | 370 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 47 | 倪好 | 101733280302873 | 370 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 48 | 包灵迪 | 101733280302844 | 369 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 49 | 吴洪超 | 101733280302954 | 369 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 50 | 任华慧 | 101733280302837 | 368 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 51 | 刁晓群 | 101733280302928 | 368 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 52 | 邓艳龙 | 101733280302960 | 368 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 53 | 史丽月 | 101733280302820 | 367 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 54 | 王月笛 | 101733280302872 | 367 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 55 | 盖路 | 101733280302995 | 367 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 56 | 邢凯 | 101733280302957 | 366 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 57 | 张英建 | 101733280302815 | 365 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 58 | 郝玉婷 | 101733280302896 | 365 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 59 | 邓倩 | 101733280302900 | 363 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 60 | 王庆莲 | 101733280302907 | 363 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 61 | 董晨宏 | 101733280302985 | 363 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 62 | 王礼成 | 101733280302862 | 362 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 63 | 吕少华 | 101733280302932 | 362 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 64 | 宁姗 | 101733280302945 | 362 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 65 | 尚凯 | 101733280302953 | 362 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 66 | 赵佳丽 | 101733280302881 | 361 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 67 | 顾媛媛 | 101733280302971 | 361 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 68 | 张静 | 101733280302868 | 359 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 69 | 任雅琪 | 101733280302938 | 358 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 70 | 丛璐璐 | 101733280302946 | 357 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 71 | 张昊 | 101733280302951 | 357 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 72 | 于长诰 | 101733280302866 | 353 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 73 | 郭新勇 | 101733280302921 | 353 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 74 | 白战艳 | 101733280302990 | 352 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 75 | 张越 | 101733280302818 | 351 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 76 | 樊健 | 101733280302978 | 351 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 77 | 索瑜 | 101733280302996 | 350 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 78 | 王越 | 101733280302860 | 349 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 79 | 任重秋 | 101733280302891 | 349 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 80 | 黄卓 | 101733280200951 | 345 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 81 | 唐铭泽 | 101733280201487 | 345 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 82 | 赵红 | 101733280202092 | 345 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 83 | 赵婷婷 | 101733280302893 | 345 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 84 | 朱红艳 | 101733280202481 | 344 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 85 | 张晓颖 | 101733280200494 | 343 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 86 | 王秋宜 | 101733280202240 | 343 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 87 | 郑佳佳 | 101733280202095 | 342 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 88 | 顾园明 | 101733280201451 | 341 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 89 | 丁伟 | 101733280201967 | 341 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 90 | 李栋 | 101733280201976 | 341 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 91 | 潘天驰 | 101733280302869 | 341 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 92 | 于尚云 | 101733280200948 | 340 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 93 | 邹华伟 | 101733280201966 | 340 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 94 | 张晓雪 | 101733280302842 | 340 | 应用统计硕士 | 应用统计硕士教育中心 | ||
| 95 | 朱倩雯 | 101733280202580 | 356 | 税务硕士 | 税务硕士教育中心 | ||
| 96 | 洪超 | 101733280201799 | 354 | 税务硕士 | 税务硕士教育中心 | ||
| 97 | 程方园 | 101733280202573 | 354 | 税务硕士 | 税务硕士教育中心 | ||
| 98 | 姜兆财 | 101733280201917 | 348 | 税务硕士 | 税务硕士教育中心 | ||
| 99 | 刘朝霞 | 101733280202275 | 347 | 税务硕士 | 税务硕士教育中心 | ||
| 100 | 王亚群 | 101733280202327 | 346 | 税务硕士 | 税务硕士教育中心 | ||
| 101 | 栗秀娟 | 101733280202047 | 340 | 税务硕士 | 税务硕士教育中心 | ||
| 102 | 王曙莹 | 101733280200452 | 353 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 103 | 姬丽 | 101733280202128 | 352 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 104 | 姜昱 | 101733280202000 | 352 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 105 | 樊世兴 | 101733280201597 | 350 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 106 | 毛闪闪 | 101733280202496 | 348 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 107 | 刘羿博 | 101733280202006 | 346 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 108 | 王丹丹 | 101733280201955 | 346 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 109 | 张阿娜 | 101733280200807 | 346 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 110 | 张春朝 | 101733280200415 | 345 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 111 | 钱德飞 | 101733280201731 | 345 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 112 | 林晨星 | 101733280201757 | 344 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 113 | 孙淑婷 | 101733280200502 | 343 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 114 | 阚官猛 | 101733280202357 | 343 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 115 | 姜灵敏 | 101733280201818 | 341 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 116 | 王兆海 | 101733280201820 | 341 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 117 | 李晓庆 | 101733280202626 | 341 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 118 | 马晓饶 | 101733280200459 | 350 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 119 | 丁林欣 | 101733280201937 | 349 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 120 | 董翠华 | 101733280202399 | 348 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 121 | 刘信 | 101733280202196 | 347 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 122 | 徐艳妮 | 101733280200864 | 345 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 123 | 高彦杰 | 101733280200724 | 344 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 124 | 杨晓莉 | 101733280202202 | 344 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 125 | 苏楠楠 | 101733280202197 | 343 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 126 | 王灵 | 101733280202673 | 343 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 127 | 杨文慧 | 101733280202350 | 342 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 128 | 陈治兴 | 101733280202414 | 341 | 国际商务硕士 | 国际商务硕士教育中心 | ||
| 129 | 吕元媛 | 101733280201895 | 358 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 130 | 孙春晓 | 101733280200457 | 354 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 131 | 刘诗奇 | 101733280201337 | 349 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 132 | 刘庆阳 | 101733280201844 | 349 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 133 | 谢健 | 101733280200787 | 345 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 134 | 程驿茗 | 101733280201298 | 344 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 135 | 王韶光 | 101733280201095 | 343 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 136 | 周依群 | 101733280202179 | 342 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 137 | 朱尧 | 101733280201632 | 342 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 138 | 魏辰卓 | 101733280201019 | 341 | 保险硕士 | 金融类硕士教育中心 | ||
| 139 | 孙亚雯 | 101733281203493 | 371 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 140 | 赵玲 | 101733281203773 | 371 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 141 | 聂晓梅 | 101733281203915 | 371 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 142 | 高玉林 | 101733281204100 | 371 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 143 | 张蕊 | 101733281203434 | 370 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 144 | 王建华 | 101733281203468 | 370 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 145 | 符淑英 | 101733281203902 | 370 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 146 | 崔丽萍 | 101733281203986 | 370 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 147 | 慈希强 | 101733281204096 | 370 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 148 | 张文锦 | 101733281203681 | 369 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 149 | 王中芬 | 101733281203584 | 368 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 150 | 齐凰伯 | 101733281203784 | 368 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 151 | 冯长远 | 101733281203521 | 366 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 152 | 贾漫 | 101733281203742 | 366 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 153 | 赵倩倩 | 101733281203923 | 366 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 154 | 王育丛 | 101733281204011 | 366 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 155 | 王鹤寰 | 101733281203766 | 365 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 156 | 李娇 | 101733281204017 | 365 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 157 | 孟兴兴 | 101733281203486 | 364 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 158 | 华树宝 | 101733281203640 | 364 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 159 | 王芬 | 101733281204006 | 364 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 160 | 李叶强 | 101733281203437 | 363 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 161 | 李妍 | 101733281203755 | 363 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 162 | 李岩 | 101733281204123 | 363 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 163 | 贾晨 | 101733281203458 | 362 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 164 | 王秀 | 101733281203522 | 362 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 165 | 苏粉粉 | 101733281204002 | 362 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 166 | 安源 | 101733281204267 | 362 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 167 | 何欢 | 101733281203573 | 361 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 168 | 兰翠红 | 101733281204232 | 360 | 资产评估硕士 | 会计类硕士教育中心 | ||
| 169 | 张丹丹 | 101733280403143 | 345 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 170 | 张昆 | 101733280403161 | 339 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 171 | 刘洋 | 101733280403165 | 339 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 172 | 卢森 | 101733280403014 | 336 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 173 | 庞晓明 | 101733280403052 | 335 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 174 | 侯佳明 | 101733280403047 | 330 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 175 | 王鹤霖 | 101733280403021 | 324 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 176 | 刘晶 | 101733280403135 | 324 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 177 | 陈臻 | 101733280403156 | 324 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 178 | 洪颖 | 101733280403089 | 323 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 179 | 关乡月 | 101733280403004 | 322 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 180 | 许嘉玲 | 101733280403050 | 321 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 181 | 罗忠善 | 101733280403079 | 318 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 182 | 赵航 | 101733280403025 | 317 | 法律硕士(法学) | 法律硕士教育中心 | ||
| 183 | 孙婷婷 | 101733200008857 | 203 | 旅游管理硕士 | 旅游管理硕士教育中心 | ||
| 184 | 魏婕 | 101733200008080 | 196 | 旅游管理硕士 | 旅游管理硕士教育中心 | ||
| 185 | 吕明达 | 101733200008040 | 182 | 旅游管理硕士 | 旅游管理硕士教育中心 | ||
| 186 | 车爱玲 | 101733200007945 | 173 | 旅游管理硕士 | 旅游管理硕士教育中心 | ||
| 187 | 杨晓亮 | 101733200008477 | 172 | 旅游管理硕士 | 旅游管理硕士教育中心 | ||
| 188 | 张地帝 | 101733200007580 | 162 | 旅游管理硕士 | 旅游管理硕士教育中心 | ||
| 189 | 党妍 | 101733200007706 | 157 | 旅游管理硕士 | 旅游管理硕士教育中心 | ||
| 190 | 任永奎 | 101733200007736 | 156 | 旅游管理硕士 | 旅游管理硕士教育中心 | ||
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 调剂经验 | 调剂信息 | 调剂交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年问鼎网页版登录入口复试分数线
东北财经大学相关信息:
东北财经大学论坛新帖:更多
- 2021-11-03东北财经大学 801 经济学问鼎网页版登录入口真题
- 2021-11-03东财复试你需要知道这些关键内容!!!
- 2021-11-03问鼎网页版登录入口初期东财801专业选择遇到的普遍问题
- 2021-08-07金融431真题大集结,自拿不谢
- 2021-07-282018东财国商会计专硕复试经验
- 2021-05-06803管理学真题回忆
- 2020-11-022018东财金融专硕经验贴---漫漫长路艰辛付
- 2020-05-182018国商会计专硕(Mpacc)非全日制真题回忆
- 2020-02-16来自2017届一枚815老学姐的初试备考之路
- 2020-02-13行政管理612回忆
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
