大连理工大学2013年学术型硕士学位专业一览表
大连理工大学有硕士学位授权学科、专业一览表(学术型) 大连理工大学学校代码:10141
大连理工大学有硕士学位授权学科、专业一览表(学术型)
大连理工大学学校代码:10141
| 一级学科、专业及隶属院(系、部) | 二 级 学 科 、专 业 | |||
| 院(系、部)代码、名 称 | 一级学科、专业代码及名称 | 代 码 | 名 称 | |
| 010 | 0701 ▲数学 | 070101 | ▲▲基础数学 | |
| 数学科学学院 | 070102 | ☆▲▲计算数学 | ||
| 070103 | ▲▲概率论与数理统计 | |||
| 070104 | ▲▲应用数学 | |||
| 070105 | ▲▲运筹学与控制论 | |||
| 0701Z1 | ▲▲★金融数学与保险精算 | |||
| 020 | 0702 ▲物理学 | 070201 | ▲▲理论物理 | |
| 物理与光电工程学院 | 070203 | ▲▲原子与分子物理 | ||
| 070204 | ☆▲▲等离子体物理 | |||
| 070205 | ▲▲凝聚态物理 | |||
| 070207 | ▲▲光学 | |||
| 0710 生物学 | 071011 | 生物物理学 | ||
| 0803 ▲光学工程 | 080300 | ▲▲光学工程 | ||
| 0809 ▲电子科学与技术 | 080903 | ▲▲微电子学与固体电子学 | ||
| 运载工程与力学学部 | 030 | 0777 ▲生物医学工程 | 077700 | ▲▲生物医学工程 |
| 工程力学系 | 0801 ☆▲力学 | 080101 | ☆▲▲一般力学与力学基础 | |
| 080102 | ☆▲▲固体力学 | |||
| 080103 | ☆▲▲流体力学 | |||
| 080104 | ☆▲▲工程力学 | |||
| 0801Z1 | ▲▲★计算力学 | |||
| 0801Z2 | ▲▲★岩土与环境力学 | |||
| 0801Z3 | ▲▲★动力学与控制 | |||
| 0801Z4 | ▲▲★应用与实验力学 | |||
| 0801Z5 | ▲▲★生物与纳米力学 | |||
| 0801Z6 | ▲▲★航空航天力学与工程 | |||
| 080 | 0824 ▲船舶与海洋工程 | 082401 | ☆▲▲船舶与海洋结构物设计制造 | |
| 船舶工程学院 | 082402 | ▲▲轮机工程 | ||
| 082403 | ▲▲水声工程 | |||
| 220 | 0802 ▲机械工程 | 080204 | ▲▲车辆工程 | |
| 汽车工程学院 | ||||
|
230 航空航天学院 |
0825 航空宇航科学与技术 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | |
| 机械工程与材料能源学部 | 040 | 0802 ▲机械工程 | 080201 | ☆▲▲机械制造及其自动化 |
| 机械工程学院 | 080202 | ▲▲机械电子工程 | ||
| 080203 | ▲▲机械设计及理论 | |||
| 0802Z1 | ▲▲★微机电工程 | |||
| 0802Z2 | ▲▲★工业工程 | |||
| 0804 ▲仪器科学与技术 | 080401 | ▲▲精密仪器及机械 | ||
| 080402 | ▲▲测试计量技术及仪器 | |||
| 0811 ▲控制科学与工程 | 081104 | ▲▲模式识别与智能系统 | ||
| 050 | 0805 ▲材料科学与工程 | 080501 | ▲▲材料物理与化学 | |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | ▲▲材料学(金属材料部分) | ||
| 080503 | ▲▲材料加工工程 | |||
| 0805Z2 | ▲▲★材料表面工程 | |||
| 0805Z3 | ▲▲★材料无损检测与评价 | |||
| 0805Z4 | ▲▲★材料连接技术 | |||
| 0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲▲生物医学工程 | ||
| 100 | 0807 ▲动力工程及工程热物理 | 080701 | ▲▲工程热物理 | |
| 能源与动力学院 | 080702 | ▲▲热能工程 | ||
| 080703 | ▲▲动力机械及工程 | |||
| 080704 | ▲▲流体机械及工程 | |||
| 080705 | ▲▲制冷及低温工程 | |||
| 0807Z1 | ▲▲★能源与环境工程 | |||
| 建设工程学部 | 061 | 0805 ▲材料科学与工程 | 080502 | ▲▲材料学(建筑材料部分) |
| 土木工程学院 | 0814 ☆▲土木工程 | 081401 | ▲▲岩土工程 | |
| 081402 | ☆▲▲结构工程 | |||
| 081403 | ▲▲市政工程 | |||
| 081404 | ▲▲供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
| 081405 | ▲▲防灾减灾工程及防护工程 | |||
| 081406 | ▲▲桥梁与隧道工程 | |||
| 0814Z1 | ▲▲★工程管理 | |||
| 062 | 0815 ▲水利工程 | 081501 | ☆▲▲水文学及水资源 | |
| 水利工程学院 | 081502 | ☆▲▲水力学及河流动力学 | ||
| 081503 | ☆▲▲水工结构工程 | |||
| 081504 | ☆▲▲水利水电工程 | |||
| 081505 | ☆▲▲港口、海岸及近海工程 | |||
|
063 交通运输学院 |
0823 交通运输工程 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | |||
| 082303 | 交通运输规划与管理 | |||
| 化工与环境生命学部 | 071 | 0703 ▲化学 | 070305 | ▲▲高分子化学与物理 |
| 化工学院 | 0805 ▲材料科学与工程 | 0805Z1 | ▲▲★高分子材料 | |
| 0817 ☆▲化学工程与技术 | 081701 | ☆▲▲化学工程 | ||
| 081702 | ☆▲▲化学工艺 | |||
| 081704 | ☆▲▲应用化学 | |||
| 081705 | ☆▲▲工业催化 | |||
| 0817Z1 | ▲▲★膜科学与技术 | |||
| 0817Z2 | ▲▲★水科学与技术 | |||
| 0817Z4 | ▲▲★功能材料化学与化工 | |||
| 0817Z5 | ▲▲★能源化工 | |||
| 0831 ▲生物医学工程 | 083100 | ▲生物医学工程 | ||
| 072 | 0703 ▲化学 | 070301 | ▲▲无机化学 | |
| 化学学院 | 070302 | ▲▲分析化学 | ||
| 070303 | ▲▲有机化学 | |||
| 070304 | ▲▲物理化学 | |||
| 073 | 0807 ▲动力工程及工程热物理 | 080704 | ▲▲流体机械及工程 | |
| 化工机械学院 | 080706 | ▲▲化工过程机械 | ||
| 0837 安全科学与工程 | 083700 | 安全科学与工程 | ||
| 074 | 0777 ▲生物医学工程 | 0777Z1 | ▲▲★药物工程 | |
| 制药科学与技术学院 | 0780 药学 | 078001 | 药物化学 | |
| 075 | 0817 ☆▲化学工程与技术 | 0817Z3 | ▲▲★精细化工 | |
| 精细化工国家重点实验室 | ||||
| 181 | 0830 ▲环境科学与工程 | 083001 | ▲▲环境科学与工程 | |
| 环境学院 | ||||
|
182 生命科学与技术学院 |
0710 生物学 | 071000 | 生物学 | |
| 0817 ▲化学工程与技术 | 081703 | ▲▲生物化工 | ||
| 0817 ▲生物医学工程 | 081703 | ▲▲★生物工程与技术 | ||
大连理工大学相关信息:
大连理工大学论坛新帖:更多
- 2021-07-24【大工各专业】参考书目+招生人数+复试线(添加最新考纲)
- 2020-06-21大连理工大学版面说明(2019版)
- 2020-04-16大连理工大学2019停招物流专硕
- 2018-07-15怎样最快找到对大家有用的帖子
- 2017-07-1720问鼎网页版登录入口之大连理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2015-06-102016大连理工大学问鼎网页版登录入口复试经验汇总
- 2015-06-102016大连理工大学问鼎网页版登录入口复试真题汇总
- 2024-03-28【876管理学】历年真题(1999-2005,2007-2017)(by劲飞学长)
- 2023-02-16876管理学资料整理打包后重发
- 2023-02-16企管复试面试题分享
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
