大连理工人文与社会科学学部2013年复试名单
2013年人文与社会科学学部学术型硕士研究生复试名单(不含推免、少民骨干)
| 2013年人文与社会科学学部学术型硕士研究生复试名单(不含推免、少民骨干) | |||||||||
| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 曹盛楠 | 101413145027807 | 010108 | 科学技术哲学 | 72 | 55 | 114 | 102 | 343 | 全国统考 |
| 王业飞 | 101413121081911 | 010108 | 科学技术哲学 | 68 | 51 | 109 | 114 | 342 | 全国统考 |
| 路劭然 | 101413121081910 | 010103 | 外国哲学 | 68 | 52 | 94 | 116 | 330 | 全国统考 |
| 王思萌 | 101413121021273 | 010102 | 中国哲学 | 62 | 39 | 114 | 111 | 326 | 全国统考 |
| 韩春增 | 101413137066053 | 010101 | 马克思主义哲学 | 72 | 63 | 65 | 122 | 322 | 全国统考 |
| 周恒 | 101413121071762 | 010105 | 伦理学 | 63 | 59 | 90 | 93 | 305 | 全国统考 |
| 李素娟 | 101413121423489 | 030101 | 法学理论 | 76 | 76 | 119 | 114 | 385 | 全国统考 |
| 孙曰娜 | 101413137015305 | 030105 | 民商法学 | 77 | 72 | 124 | 108 | 381 | 全国统考 |
| 李瑾 | 101413162088204 | 030105 | 民商法学 | 70 | 63 | 116 | 122 | 371 | 全国统考 |
| 王亚 | 101413121031540 | 030105 | 民商法学 | 78 | 64 | 115 | 109 | 366 | 全国统考 |
| 尹楠 | 101413121081914 | 030105 | 民商法学 | 72 | 58 | 120 | 108 | 358 | 全国统考 |
| 孙博 | 101413121021276 | 030105 | 民商法学 | 64 | 65 | 117 | 109 | 355 | 全国统考 |
| 赵文娟 | 101413137035881 | 030105 | 民商法学 | 77 | 48 | 117 | 109 | 351 | 全国统考 |
| 江秀 | 101413137076225 | 030105 | 民商法学 | 64 | 54 | 117 | 112 | 347 | 全国统考 |
| 方媛 | 101413121423490 | 030105 | 民商法学 | 69 | 59 | 113 | 105 | 346 | 全国统考 |
| 王嘉驰 | 101413121433880 | 030105 | 民商法学 | 67 | 47 | 119 | 110 | 343 | 全国统考 |
| 杨晓凤 | 101413137116437 | 030505 | 思想政治教育 | 72 | 72 | 123 | 124 | 391 | 全国统考 |
| 史册 | 101413121433872 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 76 | 56 | 126 | 132 | 390 | 全国统考 |
| 崔文菲 | 101413142057369 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 84 | 67 | 115 | 123 | 389 | 全国统考 |
| 刘一丹 | 101413114110934 | 030505 | 思想政治教育 | 76 | 57 | 129 | 125 | 387 | 全国统考 |
| 曹彦彦 | 101413137256536 | 030505 | 思想政治教育 | 75 | 72 | 120 | 115 | 382 | 全国统考 |
| 苏晓丽 | 101413123124286 | 030505 | 思想政治教育 | 65 | 72 | 124 | 121 | 382 | 全国统考 |
| 武一凡 | 101413115021045 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 70 | 54 | 125 | 131 | 380 | 全国统考 |
| 黄文霞 | 101413141056825 | 030505 | 思想政治教育 | 79 | 68 | 112 | 121 | 380 | 全国统考 |
| 杨帆 | 101413141167016 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 70 | 69 | 119 | 120 | 378 | 全国统考 |
| 薛晨芳 | 101413141026667 | 030505 | 思想政治教育 | 70 | 61 | 122 | 125 | 378 | 全国统考 |
| 王波 | 101413123124287 | 030505 | 思想政治教育 | 66 | 61 | 119 | 130 | 376 | 全国统考 |
| 史斯特 | 101413121183104 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 60 | 65 | 120 | 130 | 375 | 全国统考 |
| 黄志华 | 101413114110933 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 84 | 45 | 126 | 120 | 375 | 全国统考 |
| 王丹丹 | 101413137086257 | 030505 | 思想政治教育 | 76 | 62 | 120 | 114 | 372 | 全国统考 |
| 瞿秋芳 | 101413141056824 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 73 | 62 | 114 | 122 | 371 | 全国统考 |
| 代依晴 | 101413141167018 | 030505 | 思想政治教育 | 74 | 56 | 124 | 112 | 366 | 全国统考 |
| 李丹 | 101413141167017 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 69 | 63 | 120 | 109 | 361 | 全国统考 |
| 郑建平 | 101413136095287 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 79 | 60 | 104 | 118 | 361 | 全国统考 |
| 尚博 | 101413321220001 | 030505 | 思想政治教育 | 80 | 77 | 132 | 98 | 387 | 单考 |
| 谢腾飞 | 101413321220002 | 030505 | 思想政治教育 | 68 | 77 | 122 | 108 | 375 | 单考 |
| 金彦超 | 101413121021256 | 030505 | 思想政治教育 | 67 | 70 | 101 | 132 | 370 | 对口支援 |
| 任强 | 101413121021254 | 030505 | 思想政治教育 | 74 | 58 | 104 | 114 | 350 | 对口支援 |
| 王松婵 | 101413141197092 | 040106 | 高等教育学 | 71 | 86 | 240 | 0 | 397 | 全国统考 |
| 高扬 | 101413121413322 | 040106 | 高等教育学 | 76 | 59 | 249 | 0 | 384 | 全国统考 |
| 郭宏芳 | 101413115011004 | 040106 | 高等教育学 | 67 | 67 | 249 | 0 | 383 | 全国统考 |
| 乔婵 | 101413141167029 | 040106 | 高等教育学 | 76 | 82 | 222 | 0 | 380 | 全国统考 |
| 刘鹏昊 | 101413121163075 | 040106 | 高等教育学 | 76 | 70 | 228 | 0 | 374 | 全国统考 |
| 高英楠 | 101413121413321 | 040106 | 高等教育学 | 70 | 66 | 234 | 0 | 370 | 全国统考 |
| 蔡阗阗 | 101413137056035 | 040106 | 高等教育学 | 63 | 71 | 233 | 0 | 367 | 全国统考 |
| 梁睿思齐 | 101413121132948 | 040106 | 高等教育学 | 62 | 74 | 222 | 0 | 358 | 全国统考 |
| 孙荣荣 | 101413114090885 | 040106 | 高等教育学 | 68 | 58 | 223 | 0 | 349 | 全国统考 |
| 王琳 | 101413321220012 | 040106 | 高等教育学 | 84 | 87 | 252 | 0 | 423 | 单考 |
| 李林静 | 101413321220011 | 040106 | 高等教育学 | 77 | 67 | 189 | 0 | 333 | 单考 |
| 林卓菲 | 101413121423515 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 70 | 80 | 138 | 127 | 415 | 全国统考 |
| 孙玉婷 | 101413137096322 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 76 | 71 | 128 | 106 | 381 | 全国统考 |
| 杨巍 | 101413122074026 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 75 | 57 | 128 | 112 | 372 | 全国统考 |
| 崔琳 | 101413137096321 | 050101 | 文艺学 | 66 | 56 | 131 | 114 | 367 | 全国统考 |
| 李容 | 101413121423513 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 67 | 62 | 119 | 110 | 358 | 全国统考 |
| 王安荣 | 101413141147002 | 050101 | 文艺学 | 72 | 54 | 114 | 108 | 348 | 全国统考 |
| 张紫诺 | 101413143037661 | 050302 | 传播学 | 77 | 75 | 131 | 131 | 414 | 全国统考 |
| 刘文 | 101413114130971 | 050301 | 新闻学 | 75 | 68 | 126 | 126 | 395 | 全国统考 |
| 徐晓婷 | 101413121071765 | 050301 | 新闻学 | 72 | 67 | 112 | 121 | 372 | 全国统考 |
| 王霖 | 101413121071769 | 050302 | 传播学 | 76 | 62 | 112 | 116 | 366 | 全国统考 |
| 陈卜 | 101413141076947 | 050301 | 新闻学 | 75 | 74 | 102 | 114 | 365 | 全国统考 |
| 蒋晓菲 | 101413141016626 | 050302 | 传播学 | 71 | 68 | 104 | 120 | 363 | 全国统考 |
| 文怡然 | 101413121071763 | 050301 | 新闻学 | 71 | 67 | 109 | 115 | 362 | 全国统考 |
| 李亚男 | 101413121071764 | 050301 | 新闻学 | 74 | 71 | 108 | 107 | 360 | 全国统考 |
| 赵志真 | 101413141066890 | 050302 | 传播学 | 65 | 75 | 103 | 117 | 360 | 全国统考 |
| 桑荣 | 101413137066055 | 050301 | 新闻学 | 68 | 63 | 108 | 118 | 357 | 全国统考 |
| 李洋 | 101413141036698 | 050302 | 传播学 | 82 | 61 | 116 | 97 | 356 | 全国统考 |
| 杨忠文 | 101413137015313 | 050302 | 传播学 | 75 | 70 | 97 | 113 | 355 | 全国统考 |
| 张珊珊 | 101413113070475 | 0871Z1 | 科学学与科技管理 | 67 | 70 | 112 | 125 | 374 | 全国统考 |
| 刘趁 | 101413113070474 | 0871Z1 | 科学学与科技管理 | 67 | 70 | 85 | 125 | 347 | 全国统考 |
| 刘娜 | 101413113030239 | 120401 | 行政管理 | 78 | 76 | 119 | 136 | 409 | 全国统考 |
| 张艺 | 101413113060384 | 120401 | 行政管理 | 75 | 67 | 127 | 126 | 395 | 全国统考 |
| 甄富刚 | 101413113030241 | 120403 | 教育经济与管理 | 75 | 70 | 113 | 136 | 394 | 全国统考 |
| 赵雨婷 | 101413121423525 | 120401 | 行政管理 | 71 | 71 | 120 | 130 | 392 | 全国统考 |
| 孙诗蕴 | 101413111060007 | 120401 | 行政管理 | 72 | 68 | 121 | 130 | 391 | 全国统考 |
| 段霏 | 101413121081925 | 120401 | 行政管理 | 67 | 70 | 128 | 123 | 388 | 全国统考 |
| 范佳宁 | 101413113160637 | 120401 | 行政管理 | 73 | 66 | 119 | 130 | 388 | 全国统考 |
| 王志坤 | 101413111660039 | 120401 | 行政管理 | 74 | 73 | 114 | 127 | 388 | 全国统考 |
| 赵洪梅 | 101413137025565 | 120401 | 行政管理 | 74 | 71 | 110 | 132 | 387 | 全国统考 |
| 吕帅 | 101413141056835 | 120401 | 行政管理 | 77 | 82 | 107 | 120 | 386 | 全国统考 |
| 陈琳 | 101413114120955 | 120404 | 社会保障 | 72 | 64 | 128 | 121 | 385 | 全国统考 |
| 孙欣跃 | 101413111330032 | 120404 | 社会保障 | 73 | 65 | 120 | 126 | 384 | 全国统考 |
| 李佳 | 101413121413303 | 120401 | 行政管理 | 67 | 65 | 125 | 126 | 383 | 全国统考 |
| 麦宏伟 | 101413121423521 | 120401 | 行政管理 | 73 | 83 | 113 | 114 | 383 | 全国统考 |
| 赵欢 | 101413141056834 | 120401 | 行政管理 | 74 | 77 | 110 | 118 | 379 | 全国统考 |
| 张莎莎 | 101413113060386 | 120404 | 社会保障 | 60 | 63 | 128 | 126 | 377 | 全国统考 |
| 张嵩 | 101413123164320 | 120401 | 行政管理 | 71 | 63 | 113 | 128 | 375 | 全国统考 |
| 富小桐 | 101413121081928 | 120403 | 教育经济与管理 | 67 | 62 | 127 | 119 | 375 | 全国统考 |
| 李帅彤 | 101413121051737 | 120404 | 社会保障 | 64 | 59 | 120 | 132 | 375 | 全国统考 |
| 李媛 | 101413121132941 | 120401 | 行政管理 | 72 | 62 | 128 | 112 | 374 | 全国统考 |
| 曾湘瑀 | 101413143157731 | 120401 | 行政管理 | 62 | 60 | 125 | 127 | 374 | 全国统考 |
| 杨菲菲 | 101413113160638 | 120401 | 行政管理 | 77 | 56 | 118 | 122 | 373 | 全国统考 |
| 刘小芳 | 101413112060120 | 120401 | 行政管理 | 69 | 57 | 121 | 126 | 373 | 全国统考 |
| 陈思佳 | 101413121081926 | 120401 | 行政管理 | 71 | 63 | 132 | 106 | 372 | 全国统考 |
| 江海洋 | 101413161168078 | 120401 | 行政管理 | 72 | 65 | 117 | 118 | 372 | 全国统考 |
| 李星 | 101413141177059 | 120401 | 行政管理 | 70 | 60 | 120 | 120 | 370 | 全国统考 |
| 葛二长 | 101413136035278 | 120403 | 教育经济与管理 | 71 | 60 | 115 | 123 | 369 | 全国统考 |
| 杨唯唯 | 101413121423518 | 120401 | 行政管理 | 72 | 67 | 110 | 117 | 366 | 全国统考 |
| 李晶 | 101413137066063 | 120403 | 教育经济与管理 | 67 | 65 | 111 | 123 | 366 | 全国统考 |
| 贺媛 | 101413143127718 | 120401 | 行政管理 | 68 | 63 | 110 | 124 | 365 | 全国统考 |
| 张昊 | 101413134575106 | 120401 | 行政管理 | 69 | 64 | 117 | 114 | 364 | 全国统考 |
| 安书乐 | 101413112060122 | 120404 | 社会保障 | 77 | 69 | 109 | 109 | 364 | 全国统考 |
| 夏鹏 | 101413321220008 | 120401 | 行政管理 | 90 | 80 | 123 | 137 | 430 | 单考 |
| 任洪成 | 101413321220009 | 120401 | 行政管理 | 92 | 65 | 133 | 137 | 427 | 单考 |
| 孙娜 | 101413321220007 | 120401 | 行政管理 | 82 | 79 | 124 | 129 | 414 | 单考 |
| 周传国 | 101413321220004 | 120401 | 行政管理 | 80 | 62 | 126 | 140 | 408 | 单考 |
| 邓媛馨 | 101413321220010 | 120403 | 教育经济与管理 | 74 | 67 | 126 | 121 | 388 | 单考 |
| 陈祥勇 | 101413321220003 | 120401 | 行政管理 | 62 | 83 | 121 | 120 | 386 | 单考 |
| 崔伟 | 101413321220005 | 120401 | 行政管理 | 60 | 76 | 119 | 122 | 377 | 单考 |
| 杨旭 | 101413321220006 | 120401 | 行政管理 | 74 | 75 | 91 | 128 | 368 | 单考 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2012年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
大连理工大学相关信息:
- 2014年大连理工大学建设工程学部问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年大连理工大学机械工程学院问鼎网页版登录入口复试安排
- 2014年大连理工大学材料科学与工程学院问鼎网页版登录入口复试办法
- 2014年大连理工大学化工与环境生命学部问鼎网页版登录入口复试通知
- 2014年大连理工大学外国语学院问鼎网页版登录入口复试拟录取名单
- 2014年大连理工大学建筑与艺术学院问鼎网页版登录入口复试成绩及拟录取名单
- 2014年大连理工大学盘锦校区问鼎网页版登录入口复试拟录取结果(第一志愿)
- 2014年大连理工大学物理与光电工程学院问鼎网页版登录入口复试线及复试办法
- 2014年大连理工大学物理与光电工程学院问鼎网页版登录入口复试录取名单
- 2014年大连理工大学运载学部问鼎网页版登录入口复试分组名单
大连理工大学论坛新帖:更多
- 2021-07-24【大工各专业】参考书目+招生人数+复试线(添加最新考纲)
- 2020-06-21大连理工大学版面说明(2019版)
- 2020-04-16大连理工大学2019停招物流专硕
- 2018-07-15怎样最快找到对大家有用的帖子
- 2017-07-1720问鼎网页版登录入口之大连理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2015-06-102016大连理工大学问鼎网页版登录入口复试经验汇总
- 2015-06-102016大连理工大学问鼎网页版登录入口复试真题汇总
- 2024-03-28【876管理学】历年真题(1999-2005,2007-2017)(by劲飞学长)
- 2023-02-16876管理学资料整理打包后重发
- 2023-02-16企管复试面试题分享
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
