大连外国语学院2013年硕士拟录取名单
大连外国语大学2013年研究生拟录取名单
| 大连外国语大学2013年研究生拟录取名单 | |||
| 英语语言文学 | |||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取类别 |
| 1 | 101723000000001 | 王琳 | 计划内 |
| 2 | 101723000000002 | 周晓明 | 计划内 |
| 3 | 101723000000010 | 肖潇 | 计划外 |
| 4 | 101723000000018 | 王晓燕 | 计划内 |
| 5 | 101723000000019 | 吕静文 | 计划内 |
| 6 | 101723000000022 | 田冬冬 | 计划内 |
| 7 | 101723000000029 | 智敏 | 计划外 |
| 8 | 101723000000033 | 张云 | 计划外 |
| 9 | 101723000000040 | 王璐 | 计划外 |
| 10 | 101723000000042 | 郭银 | 计划内 |
| 11 | 101723000000043 | 李晖 | 计划内 |
| 12 | 101723000000046 | 吴帆 | 计划内 |
| 13 | 101723000000057 | 赵迪 | 计划外 |
| 14 | 101723000000059 | 迟呈凌 | 计划内 |
| 15 | 101723000000064 | 任晶晶 | 计划内 |
| 16 | 101723000000065 | 王慧 | 计划内 |
| 17 | 101723000000078 | 赵小桃 | 计划内 |
| 18 | 101723000000079 | 李思洁 | 计划内 |
| 19 | 101723000000089 | 陈杨 | 计划内 |
| 20 | 101723000000090 | 栾孟 | 计划内 |
| 21 | 101723000000092 | 王博 | 计划外 |
| 22 | 101723000000100 | 王芷 | 计划内 |
| 23 | 101723000000101 | 李媛 | 计划内 |
| 24 | 101723000000105 | 张熙若 | 计划内 |
| 25 | 101723000000108 | 王红 | 计划外 |
| 26 | 101723000000115 | 李明岩 | 计划外 |
| 27 | 101723000000119 | 李萌 | 计划外 |
| 28 | 101723000000144 | 王春燕 | 计划外 |
| 29 | 101723000000145 | 李晨 | 计划外 |
| 30 | 101723000000151 | 武迪 | 计划外 |
| 31 | 101723000000155 | 张丹丹 | 计划外 |
| 32 | 101723000000157 | 陈振 | 计划内 |
| 33 | 101723000000158 | 郑璐 | 计划外 |
| 34 | 101723000000159 | 王平 | 计划内 |
| 35 | 101723000000162 | 何婷 | 计划内 |
| 36 | 101723000000163 | 徐广萍 | 计划内 |
| 37 | 101723000000166 | 孙彦勤 | 计划外 |
| 38 | 101723000000170 | 刘红 | 计划外 |
| 39 | 101723000000172 | 刘东雪 | 计划内 |
| 40 | 101723000000173 | 王海霞 | 计划外 |
| 41 | 101723000000176 | 叶文龙 | 计划外 |
| 42 | 101723000000182 | 谢萌萌 | 计划内 |
| 43 | 101723000000185 | 程茵 | 计划外 |
| 44 | 101723000000186 | 王婷 | 计划内 |
| 45 | 101723000000187 | 于妍 | 计划内 |
| 46 | 101723000000189 | 彭伊婷 | 计划内 |
| 47 | 101723000000203 | 孔雅蓉 | 计划外 |
| 48 | 101723101721123 | 杨诗妍(推免) | 计划内 |
| 49 | 101723101721124 | 王璐(推免) | 计划内 |
| 外国语言学及应用语言学(英) | |||
| 50 | 101723000000212 | 郝星星 | 计划外 |
| 51 | 101723000000215 | 方梓嘉 | 计划内 |
| 52 | 101723000000216 | 崔莹 | 计划外 |
| 53 | 101723000000221 | 赵阳 | 计划内 |
| 54 | 101723000000226 | 杜丽 | 计划内 |
| 55 | 101723000000231 | 史红艳 | 计划内 |
| 56 | 101723000000239 | 崔莹 | 计划内 |
| 57 | 101723000000242 | 刘婷婷 | 计划外 |
| 58 | 101723000000251 | 刘玉平 | 计划外 |
| 59 | 101723000000253 | 相冠如 | 计划外 |
| 60 | 101723000000254 | 王紫萱 | 计划内 |
| 61 | 101723000000255 | 孙娱 | 计划外 |
| 62 | 101723000000257 | 王冰 | 计划内 |
| 63 | 101723000000258 | 王晶晶 | 计划外 |
| 64 | 101723000000263 | 朱琛璐 | 计划内 |
| 65 | 101723000000264 | 张妮 | 计划内 |
| 66 | 101723000000266 | 刘小华 | 计划内 |
| 67 | 101723000000267 | 王旭 | 计划外 |
| 68 | 101723000000269 | 刘兰婷 | 计划外 |
| 69 | 101723000000270 | 刘之攀 | 计划内 |
| 70 | 101723000000272 | 于丽亚 | 计划内 |
| 71 | 101723000000274 | 王叶青 | 计划内 |
| 72 | 101723000000275 | 牛向敏 | 计划内 |
| 73 | 101723000000280 | 刘珂 | 计划外 |
| 74 | 101723000000281 | 李珍 | 计划外 |
| 75 | 101723000000285 | 刘增钊 | 计划内 |
| 76 | 101723000000290 | 杨阳 | 计划外 |
| 77 | 101723101471126 | 关凤霞(推免) | 计划内 |
| 78 | 101723101721125 | 易滢(推免) | 计划内 |
| 日语语言文学 | |||
| 79 | 101723000000297 | 张文辉 | 计划外 |
| 80 | 101723000000317 | 刘奕栎 | 计划外 |
| 81 | 101723000000318 | 马潇 | 计划内 |
| 82 | 101723000000322 | 刘雯 | 计划内 |
| 83 | 101723000000325 | 肖曼华 | 计划内 |
| 84 | 101723000000326 | 佟一 | 计划内 |
| 85 | 101723000000334 | 金善女 | 计划内 |
| 86 | 101723000000343 | 郭丹 | 计划内 |
| 87 | 101723000000344 | 杜笑 | 计划外 |
| 88 | 101723000000348 | 魏也娜 | 计划内 |
| 89 | 101723000000349 | 董泓每 | 计划内 |
| 90 | 101723000000380 | 吕媛媛 | 计划外 |
| 91 | 101723000000395 | 高越 | 计划外 |
| 92 | 101723000000398 | 薛佳佳 | 计划外 |
| 93 | 101723000000400 | 任宏昊 | 计划内 |
| 94 | 101723000000411 | 张凯 | 计划内 |
| 95 | 101723000000426 | 刘秋艳 | 计划内 |
| 96 | 101723000000428 | 庞楠 | 计划外 |
| 97 | 101723000000436 | 陈煦 | 计划外 |
| 98 | 101723000000442 | 彭璐 | 计划内 |
| 99 | 101723000000449 | 吴曼飞 | 计划外 |
| 100 | 101723000000455 | 谭美玉 | 计划外 |
| 101 | 101723000000457 | 李妮妮 | 计划外 |
| 102 | 101723101721127 | 钱春阳(推免) | 计划内 |
| 103 | 101723101721128 | 王莹莹(推免) | 计划内 |
| 104 | 101723101721129 | 孙滕(推免) | 计划内 |
| 105 | 101723101721130 | 李歆玥(推免) | 计划内 |
| 106 | 101723101721131 | 田妍(推免) | 计划内 |
| 107 | 101723101721132 | 崔健(推免) | 计划内 |
| 外国语言学及应用语言学(日) | |||
| 108 | 101723000000459 | 陈冰月 | 计划内 |
| 109 | 101723000000483 | 姜盼 | 计划外 |
| 110 | 101723000000490 | 李东芳 | 计划外 |
| 111 | 101723000000510 | 孔丹 | 计划内 |
| 112 | 101723000000511 | 邢彦琴 | 计划内 |
| 113 | 101723000000519 | 肖丹 | 计划外 |
| 114 | 101723000000521 | 徐佳鑫 | 计划内 |
| 115 | 101723000000522 | 景国欣 | 计划外 |
| 116 | 101723000000524 | 颜鹏飞 | 计划内 |
| 117 | 101723000000525 | 隋珊珊 | 计划内 |
| 118 | 101723000000527 | 曹议文 | 计划内 |
| 119 | 101723000000533 | 高慧敏 | 计划外 |
| 120 | 101723000000537 | 范伶 | 计划内 |
| 121 | 101723000000550 | 束厦琴 | 计划内 |
| 122 | 101723000000562 | 杨蕾 | 计划外 |
| 123 | 101723000000565 | 魏婷 | 计划外 |
| 124 | 101723000000569 | 张琳 | 计划内 |
| 125 | 101723101721133 | 张亮(推免) | 计划内 |
| 126 | 101723101721134 | 王丹(推免) | 计划内 |
| 俄语语言文学 | |||
| 127 | 101723000000592 | 尹洪雪 | 计划内 |
| 128 | 101723000000594 | 黄小昱 | 计划内 |
| 129 | 101723000000595 | 赵鹏飞 | 计划外 |
| 130 | 101723000000597 | 郭来美 | 计划外 |
| 131 | 101723000000598 | 闫欢欢 | 计划内 |
| 132 | 101723000000599 | 姜艳萍 | 计划内 |
| 133 | 101723101721135 | 冯静(推免) | 计划内 |
| 134 | 101723101721136 | 帅俊(推免) | 计划内 |
| 135 | 100063210501966 | 项瑞君(调剂) | 计划内 |
| 136 | 100063210502266 | 张颖(调剂) | 计划内 |
| 137 | 101833110307414 | 闫超(调剂) | 计划外 |
| 阿拉伯语语言文学 | |||
| 138 | 101723000000603 | 梁晓龙 | 计划内 |
| 139 | 101723000000606 | 和利南 | 计划内 |
| 140 | 101723101721137 | 李梓赫(推免) | 计划内 |
| 141 | 102713212301977 | 马珊珊(调剂) | 计划内 |
| 法语语言文学 | |||
| 142 | 101723000000611 | 冯兴 | 计划内 |
| 143 | 101723000000621 | 王姝婷 | 计划外 |
| 144 | 101723000000622 | 李丽园 | 计划外 |
| 145 | 101723000000629 | 高玉洁 | 计划外 |
| 146 | 101723000000630 | 王鹏飞 | 计划内 |
| 147 | 101723000000632 | 孙博宇 | 计划内 |
| 148 | 101723000000637 | 刘瑞瑶 | 计划内 |
| 149 | 101723101721138 | 徐晓雅(推免) | 计划内 |
| 亚非语言文学 | |||
| 150 | 101723000000653 | 刘侃侃 | 计划内 |
| 151 | 101723000000659 | 张雪莹 | 计划内 |
| 152 | 101723000000660 | 张美微 | 计划外 |
| 153 | 101723000000664 | 李思朦 | 计划内 |
| 154 | 101723000000678 | 沈海明 | 计划外 |
| 155 | 101723000000679 | 赵丹丹 | 计划内 |
| 156 | 101723000000680 | 李晓宏 | 计划内 |
| 157 | 101723000000684 | 王璐 | 计划内 |
| 158 | 101723000000690 | 刘冰 | 计划内 |
| 159 | 101723000000691 | 刘辉 | 计划外 |
| 160 | 101723000000693 | 刘海文 | 计划外 |
| 161 | 101723000000696 | 周莉莉 | 计划外 |
| 162 | 101723000000704 | 郭文龙 | 计划内 |
| 163 | 101723000000708 | 褚明明 | 计划外 |
| 164 | 101723000000711 | 赵洁 | 计划外 |
| 165 | 101723000000715 | 徐巍巍 | 计划外 |
| 166 | 101723000000718 | 周倩竹 | 计划内 |
| 167 | 101723000000719 | 贾俊蕾 | 计划内 |
| 168 | 101723000000734 | 陈俊 | 计划内 |
| 169 | 101723000000735 | 聂波贝 | 计划外 |
| 170 | 101723101721139 | 龚艺(推免) | 计划内 |
| 德语语言文学 | |||
| 171 | 101723000000746 | 史思琪 | 计划内 |
| 172 | 101723000000752 | 于月 | 计划内 |
| 173 | 101723000000754 | 周茜 | 计划外 |
| 174 | 101723000000759 | 林瑶 | 计划外 |
| 175 | 101723101721140 | 董莹(推免) | 计划内 |
| 176 | 101723101721141 | 梁丹妮(推免) | 计划内 |
| 西班牙语语言文学 | |||
| 177 | 101723000000764 | 王丽兴 | 计划内 |
| 178 | 102713212201932 | 汤妤婕(调剂) | 计划内 |
| 179 | 101723101721143 | 曲志强(推免) | 计划内 |
| 语言学及应用语言学 | |||
| 180 | 101723000000768 | 宋超英 | 计划内 |
| 181 | 101723000000771 | 郝明惠 | 计划内 |
| 182 | 101723000000781 | 李丽萍 | 计划内 |
| 183 | 101723101721144 | 毛晶晶(推免) | 计划内 |
| 比较文学与世界文学 | |||
| 184 | 103193231701391 | 李瑞雪(调剂) | 计划内 |
| 185 | 104863111017652 | 李克俭(调剂) | 计划内 |
| 汉语言文字学 | |||
| 186 | 100303020120352 | 孟晓姝(调剂) | 计划内 |
| 中国古代文学 | |||
| 187 | 101403009215542 | 刘成宝(调剂) | 计划内 |
| 思想政治教育 | |||
| 188 | 101723000000786 | 姚洪磊 | 计划内 |
| 189 | 101413121021257 | 张琳琳(调剂) | 计划内 |
| 英语笔译 | |||
| 190 | 101723000000853 | 张宁 | 计划外 |
| 191 | 101723000000856 | 邓丽君 | 计划外 |
| 192 | 101723000000863 | 孟雪莹 | 计划内 |
| 193 | 101723000000864 | 秦洁颖 | 计划内 |
| 194 | 101723000000865 | 穆雪荣 | 计划内 |
| 195 | 101723000000873 | 孟竹 | 计划内 |
| 196 | 101723000000874 | 陈鹏飞 | 计划内 |
| 197 | 101723000000878 | 李皙荟 | 计划外 |
| 198 | 101723000000880 | 陈祥红 | 计划外 |
| 199 | 101723000000892 | 马思文 | 计划外 |
| 200 | 101723000000899 | 纪晨茜 | 计划内 |
| 201 | 101723000000902 | 李思洋 | 计划内 |
| 202 | 101723000000908 | 苏中琪 | 计划外 |
| 203 | 101723000000909 | 高洋 | 计划外 |
| 204 | 101723000000911 | 杨诺 | 计划内 |
| 205 | 101723000000915 | 谭心 | 计划内 |
| 206 | 101723000000916 | 张宁 | 计划内 |
| 207 | 101723000000917 | 马晓玉 | 计划外 |
| 208 | 101723000000919 | 孙桐 | 计划外 |
| 209 | 101723000000921 | 张晓薇 | 计划内 |
| 210 | 101723000000924 | 刘庭 | 计划内 |
| 211 | 101723000000929 | 张秀杰 | 计划外 |
| 212 | 101723000000930 | 任静 | 计划外 |
| 213 | 101723000000944 | 梁良 | 计划外 |
| 214 | 101723000000948 | 殷琦 | 计划内 |
| 215 | 101723000000952 | 吴晓庆 | 计划内 |
| 216 | 101723000000953 | 张飞飞 | 计划内 |
| 217 | 101723000000956 | 黄盼盼 | 计划内 |
| 218 | 101723000000962 | 龚小桢 | 计划外 |
| 219 | 101723000000963 | 王奂文 | 计划内 |
| 220 | 101723000000967 | 徐晓秋 | 计划外 |
| 221 | 101723000000968 | 吴雪 | 计划外 |
| 222 | 101723000000970 | 王萌 | 计划外 |
| 223 | 101723000000971 | 霍香利 | 计划外 |
| 224 | 101723000000988 | 臧安琪 | 计划外 |
| 225 | 101723101521148 | 薛林(推免) | 计划内 |
| 226 | 101723101721146 | 林奕佳(推免) | 计划内 |
| 227 | 101723101721147 | 何雪君(推免) | 计划内 |
| 英语口译 | |||
| 228 | 101723000000974 | 王沁雪 | 计划外 |
| 229 | 101723000000976 | 楠玎 | 计划内 |
| 230 | 101723000000979 | 王丹丹 | 计划外 |
| 231 | 101723000000980 | 关娜 | 计划内 |
| 232 | 101723000000986 | 闫向南 | 计划内 |
| 233 | 101723000000987 | 毕豫 | 计划内 |
| 234 | 101723000000990 | 李虹谕 | 计划内 |
| 235 | 101723000000991 | 李茜 | 计划外 |
| 236 | 101723000000994 | 梁雯淇 | 计划外 |
| 237 | 101723000000996 | 林洁 | 计划外 |
| 238 | 101723000000997 | 张萌美 | 计划外 |
| 239 | 101723101721149 | 李杨美惠(推免) | 计划内 |
| 240 | 101723101721150 | 兰岚(推免) | 计划内 |
| 241 | 101723101721151 | 赵天元(推免) | 计划内 |
| 242 | 101723101721152 | 朱懿(推免) | 计划内 |
| 日语笔译 | |||
| 243 | 101723000001004 | 刘聪 | 计划内 |
| 244 | 101723000001005 | 邹晓璐 | 计划内 |
| 245 | 101723000001006 | 胡令杰 | 计划外 |
| 246 | 101723000001009 | 王晶晶 | 计划内 |
| 247 | 101723000001012 | 李春霞 | 计划内 |
| 248 | 101723000001014 | 张琳琳 | 计划外 |
| 249 | 101723000001016 | 孟慧 | 计划内 |
| 250 | 101723000001019 | 李秀娟 | 计划内 |
| 251 | 101723000001023 | 吕骥飞 | 计划内 |
| 252 | 101723000001024 | 储天阳 | 计划内 |
| 253 | 101723000001025 | 杜颖杰 | 计划内 |
| 254 | 101723000001026 | 刘宇航 | 计划外 |
| 255 | 101723000001028 | 李宛鸿 | 计划内 |
| 256 | 101723000001029 | 关倩 | 计划外 |
| 257 | 101723000001030 | 范晓东 | 计划外 |
| 258 | 101723000001033 | 冯雨宁 | 计划内 |
| 259 | 101723000001035 | 张兵 | 计划内 |
| 260 | 101723000001036 | 徐金 | 计划内 |
| 261 | 101723000001037 | 张凤婷 | 计划外 |
| 262 | 101723000001038 | 张宝丹 | 计划外 |
| 263 | 101723000001040 | 宫彩凤 | 计划外 |
| 264 | 101723000001041 | 纪雪琦 | 计划外 |
| 265 | 101723000001042 | 郭蕙萱 | 计划内 |
| 266 | 101723000001045 | 蒋坤 | 计划外 |
| 267 | 101723000001046 | 严璐 | 计划外 |
| 268 | 101723000001050 | 付凯莉 | 计划内 |
| 269 | 101723000001052 | 孙洁 | 计划外 |
| 270 | 101723000001053 | 徐傲男 | 计划内 |
| 271 | 101723000001054 | 韩通勋 | 计划外 |
| 272 | 101723000001055 | 于敬楠 | 计划外 |
| 273 | 101723000001058 | 李建晓 | 计划外 |
| 274 | 101723000001060 | 贾梦新 | 计划内 |
| 275 | 101723000001062 | 彭锦 | 计划外 |
| 276 | 101723000001072 | 张栋博 | 计划外 |
| 277 | 101723101721153 | 栗烨(推免) | 计划内 |
| 278 | 101723101721154 | 陈海天(推免) | 计划内 |
| 279 | 101723101721155 | 郭薇(推免) | 计划内 |
| 日语口译 | |||
| 280 | 101723000001077 | 马天娇 | 计划内 |
| 281 | 101723000001078 | 李春瑶 | 计划内 |
| 282 | 101723000001081 | 姜颖 | 计划内 |
| 283 | 101723000001082 | 尚钰洁 | 计划内 |
| 284 | 101723000001083 | 国莹 | 计划内 |
| 285 | 101723000001084 | 曹晗 | 计划外 |
| 286 | 101723000001090 | 吴红军 | 计划外 |
| 287 | 101723000001092 | 黎文 | 计划外 |
| 288 | 101723000001096 | 张林珊 | 计划外 |
| 289 | 101723101721156 | 房秋彤(推免) | 计划内 |
| 290 | 101723101721157 | 杨佳欢(推免) | 计划内 |
| 291 | 101723101721158 | 徐冰(推免) | 计划内 |
| 292 | 101723101721159 | 谭冬琦(推免) | 计划内 |
| 俄语口译 | |||
| 293 | 101723000001102 | 曹阳 | 计划内 |
| 294 | 101723000001103 | 张换军 | 计划内 |
| 295 | 101723000001106 | 乔丹妮 | 计划外 |
| 296 | 101723000001108 | 左立成 | 计划外 |
| 297 | 101723101721160 | 刘敏(推免) | 计划内 |
| 298 | 101723101721161 | 郑雪晴(推免) | 计划内 |
| 法语笔译 | |||
| 299 | 100303020030036 | 张爱莲(调剂) | 计划内 |
| 300 | 100303020030044 | 杨惠(调剂) | 计划内 |
| 301 | 101723101721162 | 李晓宇(推免) | 计划内 |
| 朝鲜语笔译 | |||
| 302 | 101723000001115 | 王健 | 计划内 |
| 303 | 101723000001116 | 高天厦 | 计划外 |
| 304 | 101723000001120 | 叶梦妮 | 计划外 |
| 305 | 101723101721163 | 张婉璐(推免) | 计划内 |
| 306 | 101723101721164 | 梁超(推免) | 计划内 |
| 汉语国际教育 | |||
| 307 | 101723000000789 | 张华 | 计划内 |
| 308 | 101723000000803 | 赵晓彤 | 计划外 |
| 309 | 101723000000805 | 陈晨 | 计划内 |
| 310 | 101723000000807 | 单宇 | 计划内 |
| 311 | 101723000000808 | 刘宝婷 | 计划内 |
| 312 | 101723000000811 | 黄静远 | 计划外 |
| 313 | 101723000000812 | 韩月馥 | 计划内 |
| 314 | 101723000000814 | 周锐 | 计划外 |
| 315 | 101723000000815 | 张莹 | 计划内 |
| 316 | 101723000000821 | 王晓杨 | 计划内 |
| 317 | 101723000000822 | 高航 | 计划内 |
| 318 | 101723000000823 | 陈艺瑶 | 计划外 |
| 319 | 101723000000824 | 夏青 | 计划内 |
| 320 | 101723000000827 | 李世雯 | 计划外 |
| 321 | 101723000000832 | 裴昀 | 计划外 |
| 322 | 101723000000833 | 王磊 | 计划内 |
| 323 | 101723000000834 | 潘少兵 | 计划外 |
| 324 | 101723000000835 | 何轲 | 计划内 |
| 325 | 101723000000837 | 祁珊珊 | 计划外 |
| 326 | 101723000000838 | 王爱华 | 计划内 |
| 327 | 101723000000843 | 葛宝俊 | 计划内 |
| 328 | 101723000000846 | 仇雪姣 | 计划外 |
| 329 | 101723000000847 | 李雪红 | 计划外 |
| 330 | 101723000000848 | 杨雨 | 计划内 |
| 331 | 101723101721145 | 祝思佳(推免) | 计划内 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
大连外国语大学相关信息:
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
