大连工业大学2013年硕士研究生入学考试复试通知
2013年第一志愿报考我校硕士研究生符合我校复试条件的考生(名单见附件)请按以下要求准时到我校参加复试,
2013年第一志愿报考我校硕士研究生符合我校复试条件的考生(名单见附件)请按以下要求准时到我校参加复试,调剂考生遵照执行:
一、报到:
1.工学(不含服装设计与工程)、理学、管理学及工程硕士考生报到时间:4月8日:8:30~11:30。
2.美术学、设计学、纺织科学与工程(服工方向)及艺术设计考生报到时间:4月12日:8:30~11:30。
3.报到地点:综合楼A420、A421。外地考生可在大连火车站乘414路公交车到“工业大学”站下车即是。
4.报到时须带的材料:
① 准考证、学历证书原件及复印件(往届生)、有效身份证、近期免冠照片1寸2张。 ②
工学、理学、管理学的考生交复试费和体检费200元;艺术类考生复试费和体检费260元。
③服装学院复试科目为《专业综合与答辩》考生需携带代表专业水平的作品若干(要求学生本人原创作品,形式不限)。作品封在口袋里,封皮写好考生编号和姓名,报到时交。
二、复试日程安排以我校研究生学院网站通知为准,具体考试地点请报到时在研究生学院查询。
三、笔试科目(见附表1、2),科目需要选择的考生预先确定,报到时登记。
四、同等学力考生除了参加复试的各项考试外,还要加试两门专业基础课,具体科目请咨询研招办,加试费300元。
五、复试成绩的使用
1.复试成绩由外语口语、外语听力、专业综合测试及面试四部分组成。
2.复试成绩为复试各科目考核成绩之和,满分100分。面试不及格或复试总成绩低于60分者,将不予录取。
3.思想政治素质和道德品质考核及体检不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
4.同等学力考生加试课程的成绩不计入复试成绩,但加试成绩不合格(低于60分)者不予录取。
5.复试成绩和初试成绩按权重相加,得出入学考试总成绩。复试成绩占总成绩权重的30%。
6.考生排名:学校在招生录取工作中,采取公正、公平、公开的原则按总成绩排名。总成绩的计算办法如下:总成绩=初试总分(百分制)×70%+复试成绩(百分制)×30%
公费和自筹经费名单的确定:由招生工作领导小组根据国家下达的招生计划分配给各专业(领域),并按上述排名原则由高分到低分确定。
7.复试结束后,研究生学院原则上在三个工作日内公布拟录取考生名单。
六、所有考生在复试前必须能够在学信网上查询到本人学籍或学历信息,如因学籍学历问题导致无法录取,责任自负。应届本科生毕业时如果不能取得毕业证,将取消录取资格。
七、复试的监督和复议
校研究生招生工作领导小组对复试过程的公平、公正和复试结果全面负责。投诉、申诉电话:*************。
联系电话:*************;*************;
传真:*************
联系人:黄老师、刘老师。 附件1: 2013年第一志愿报考我校硕士研究生复试名单
| 复试号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 |
| 001 | 101523071000003 | 赵笛 | 生物学 |
| 002 | 101523071000004 | 何正文 | 生物学 |
| 003 | 101523071000006 | 程妍 | 生物学 |
| 004 | 101523071000007 | 武博 | 生物学 |
| 005 | 101523071000009 | 高艳飞 | 生物学 |
| 006 | 101523071000010 | 康婕 | 生物学 |
| 007 | 101523071000011 | 赵悦 | 生物学 |
| 008 | 101523071000013 | 梁丽雯 | 生物学 |
| 009 | 101523071000015 | 孙琦 | 生物学 |
| 010 | 101523071000016 | 金文婷 | 生物学 |
| 011 | 101523071000017 | 田蕾 | 生物学 |
| 012 | 101523071000018 | 马俊 | 生物学 |
| 013 | 101523071000019 | 靳长骏 | 生物学 |
| 014 | 101523071000020 | 徐磊 | 生物学 |
| 015 | 101523071000022 | 施陆 | 生物学 |
| 016 | 101523071000023 | 李冠亨 | 生物学 |
| 017 | 101523071000025 | 郭璇 | 生物学 |
| 018 | 101523071000026 | 罗希 | 生物学 |
| 019 | 101523071000027 | 刘思艺 | 生物学 |
| 020 | 101523071000028 | 孙琳 | 生物学 |
| 021 | 101523071000029 | 刘永涛 | 生物学 |
| 022 | 101523071000030 | 杨莹 | 生物学 |
| 023 | 101523071000031 | 程琪 | 生物学 |
| 024 | 101523071000032 | 马莹 | 生物学 |
| 025 | 101523071000033 | 晚观生 | 生物学 |
| 026 | 101523071000034 | 崔一 | 生物学 |
| 027 | 101523071000036 | 王雪 | 生物学 |
| 028 | 101523071000037 | 李月惠 | 生物学 |
| 029 | 101523071000039 | 辛闻婷 | 生物学 |
| 030 | 101523071000040 | 左康泽 | 生物学 |
| 031 | 101523071000043 | 孙晓萌 | 生物学 |
| 032 | 101523071000044 | 赵良子 | 生物学 |
| 033 | 101523071000045 | 刘妍 | 生物学 |
| 034 | 101523071000046 | 李佳茵 | 生物学 |
| 035 | 101523071000047 | 李忠财 | 生物学 |
| 036 | 101523071000049 | 闫通帅 | 生物学 |
| 037 | 101523071000051 | 徐丹丹 | 生物学 |
| 038 | 101523071000052 | 杨超 | 生物学 |
| 039 | 101523071000053 | 雒怀宇 | 生物学 |
| 040 | 101523071000055 | 朱磊 | 生物学 |
| 041 | 101523071000056 | 王嫒嫡 | 生物学 |
| 042 | 101523071000060 | 高冬腊 | 生物学 |
| 043 | 101523071000062 | 张朝晖 | 生物学 |
| 044 | 101523071000063 | 赵妍 | 生物学 |
| 045 | 101523071000064 | 刘雅文 | 生物学 |
| 046 | 101523071000065 | 徐晓敏 | 生物学 |
| 047 | 101523071000066 | 佟彩娇 | 生物学 |
| 048 | 101523071000067 | 王春艳 | 生物学 |
| 049 | 101523077600072 | 姚文君 | 环境科学与工程 |
| 050 | 101523077600074 | 周彬彬 | 环境科学与工程 |
| 051 | 101523077600075 | 邹小文 | 环境科学与工程 |
| 052 | 101523077600080 | 高志慧 | 环境科学与工程 |
| 053 | 101523077600084 | 曲连进 | 环境科学与工程 |
| 054 | 101523077600085 | 孟佳 | 环境科学与工程 |
| 055 | 101523077600086 | 贾文超 | 环境科学与工程 |
| 056 | 101523077600087 | 李静莎 | 环境科学与工程 |
| 057 | 101523077600089 | 崔诗琦 | 环境科学与工程 |
| 058 | 101523077600090 | 赵敏 | 环境科学与工程 |
| 059 | 101523080200091 | 王士琪 | 机械工程 |
| 060 | 101523080200095 | 袁家昕 | 机械工程 |
| 061 | 101523080200105 | 徐朋 | 机械工程 |
| 062 | 101523080200106 | 张浩 | 机械工程 |
| 063 | 101523080200114 | 普辉 | 机械工程 |
| 064 | 101523080300125 | 郭旭 | 光学工程 |
| 065 | 101523080500135 | 何苗 | 材料科学与工程 |
| 066 | 101523080500140 | 牟思阳 | 材料科学与工程 |
| 067 | 101523080500142 | 聂琰 | 材料科学与工程 |
| 068 | 101523080500143 | 齐善威 | 材料科学与工程 |
| 069 | 101523080500146 | 张鹏飞 | 材料科学与工程 |
| 070 | 101523080500149 | 程相峰 | 材料科学与工程 |
| 071 | 101523080500154 | 王亚会 | 材料科学与工程 |
| 072 | 101523080500159 | 董卉 | 材料科学与工程 |
| 073 | 101523080500162 | 胡世成 | 材料科学与工程 |
| 074 | 101523080500164 | 杨斌 | 材料科学与工程 |
| 075 | 101523081100181 | 张龙 | 控制科学与工程 |
| 076 | 101523081700194 | 盛捷 | 化学工程与技术 |
| 077 | 101523081700199 | 高志强 | 化学工程与技术 |
| 078 | 101523081700205 | 徐英男 | 化学工程与技术 |
| 079 | 101523081700206 | 刘颖 | 化学工程与技术 |
| 080 | 101523082100209 | 张月 | 纺织科学与工程 |
| 081 | 101523082100211 | 赵心一 | 纺织科学与工程 |
| 082 | 101523082100217 | 张振 | 纺织科学与工程 |
| 083 | 101523082100220 | 雷俊 | 纺织科学与工程 |
| 084 | 101523082100221 | 张欣 | 纺织科学与工程 |
| 085 | 101523082200229 | 王春 | 轻工技术与工程 |
| 086 | 101523082200230 | 张洁 | 轻工技术与工程 |
| 087 | 101523082200234 | 张家鹏 | 轻工技术与工程 |
| 088 | 101523082200235 | 赵鹤然 | 轻工技术与工程 |
| 089 | 101523082200237 | 许燕博 | 轻工技术与工程 |
| 090 | 101523082200239 | 姚志华 | 轻工技术与工程 |
| 091 | 101523082200240 | 徐涛 | 轻工技术与工程 |
| 092 | 101523082200241 | 孙宏年 | 轻工技术与工程 |
| 093 | 101523082200242 | 王路路 | 轻工技术与工程 |
| 094 | 101523082200244 | 叶立军 | 轻工技术与工程 |
| 095 | 101523083200249 | 张高琪 | 食品科学与工程 |
| 096 | 101523083200251 | 李敬琦 | 食品科学与工程 |
| 097 | 101523083200255 | 王煦松 | 食品科学与工程 |
| 098 | 101523083200256 | 索佳佳 | 食品科学与工程 |
| 099 | 101523083200257 | 胡京 | 食品科学与工程 |
| 100 | 101523083200260 | 曲丹 | 食品科学与工程 |
| 101 | 101523083200261 | 宁晶雪 | 食品科学与工程 |
| 102 | 101523083200262 | 赵晶 | 食品科学与工程 |
| 103 | 101523083200265 | 王冬妮 | 食品科学与工程 |
| 104 | 101523083200270 | 刘金凤 | 食品科学与工程 |
| 105 | 101523083200273 | 郝建云 | 食品科学与工程 |
| 106 | 101523083200274 | 李裕博 | 食品科学与工程 |
| 107 | 101523083200279 | 张超蕾 | 食品科学与工程 |
| 108 | 101523083200283 | 彭聪 | 食品科学与工程 |
| 109 | 101523083200285 | 孙文 | 食品科学与工程 |
| 110 | 101523083200286 | 孙世广 | 食品科学与工程 |
| 111 | 101523083200291 | 齐佳霏 | 食品科学与工程 |
| 112 | 101523083200292 | 于渺 | 食品科学与工程 |
| 113 | 101523083200296 | 马莹 | 食品科学与工程 |
| 114 | 101523083200298 | 吴琼 | 食品科学与工程 |
| 115 | 101523083200299 | 衣欣 | 食品科学与工程 |
| 116 | 101523083200302 | 管玉格 | 食品科学与工程 |
| 117 | 101523083200304 | 陈庭家 | 食品科学与工程 |
| 118 | 101523083200305 | 王麒森 | 食品科学与工程 |
| 119 | 101523083200307 | 蒲红双 | 食品科学与工程 |
| 120 | 101523083200310 | 王洪丽 | 食品科学与工程 |
| 121 | 101523083200312 | 郝帅 | 食品科学与工程 |
| 122 | 101523083200315 | 孔西曼 | 食品科学与工程 |
| 123 | 101523083200316 | 滕香旭 | 食品科学与工程 |
| 124 | 101523083200317 | 何晓蒙 | 食品科学与工程 |
| 125 | 101523083200319 | 张坤 | 食品科学与工程 |
| 126 | 101523083200320 | 贾琼 | 食品科学与工程 |
| 127 | 101523083200321 | 刘丹 | 食品科学与工程 |
| 128 | 101523083200322 | 刘山 | 食品科学与工程 |
| 129 | 101523083200323 | 郭远骥 | 食品科学与工程 |
| 130 | 101523083200324 | 刘鹏 | 食品科学与工程 |
| 131 | 101523083200325 | 石超 | 食品科学与工程 |
| 132 | 101523083200327 | 姜鹤 | 食品科学与工程 |
| 133 | 101523083200328 | 齐申 | 食品科学与工程 |
| 134 | 101523083200330 | 姜丹 | 食品科学与工程 |
| 135 | 101523083200332 | 张琳娜 | 食品科学与工程 |
| 136 | 101523083200335 | 扈伊雯 | 食品科学与工程 |
| 137 | 101523083200336 | 李鑫 | 食品科学与工程 |
| 138 | 101523083200338 | 甘未祺 | 食品科学与工程 |
| 139 | 101523083200339 | 吴丹阳 | 食品科学与工程 |
| 140 | 101523085201346 | 赵益昕 | 机械工程 |
| 141 | 101523085201349 | 李宝玉 | 机械工程 |
| 142 | 101523085201350 | 潘宇豪 | 机械工程 |
| 143 | 101523085201355 | 曲良 | 机械工程 |
| 144 | 101523085204356 | 慈岩 | 材料工程 |
| 145 | 101523085216358 | 刘继东 | 化学工程 |
| 146 | 101523085216359 | 樊洵 | 化学工程 |
| 147 | 101523085238370 | 郭明丽 | 生物工程 |
| 148 | 101523085238371 | 李静 | 生物工程 |
| 149 | 101523085238373 | 张妍 | 生物工程 |
| 150 | 101523120200401 | 李婷婷 | 工商管理 |
| 151 | 101523120200403 | 谭改姣 | 工商管理 |
| 152 | 101523130400408 | 刘智奇 | 美术学 |
| 153 | 101523130400419 | 金迪 | 美术学 |
| 154 | 101523130400420 | 齐涵 | 美术学 |
| 155 | 101523130400422 | 王婉洁 | 美术学 |
| 156 | 101523130400423 | 杭天月 | 美术学 |
| 157 | 101523130400424 | 李帅 | 美术学 |
| 158 | 101523130400426 | 康倩 | 美术学 |
| 159 | 101523130400433 | 金文玥 | 美术学 |
| 160 | 101523130400437 | 徐燕云 | 美术学 |
| 161 | 101523130500439 | 郑谱 | 设计学 |
| 162 | 101523130500442 | 伊鹏飞 | 设计学 |
| 163 | 101523130500445 | 王岳 | 设计学 |
| 164 | 101523130500446 | 王冬梅 | 设计学 |
| 165 | 101523130500448 | 张越 | 设计学 |
| 166 | 101523130500450 | 王媛 | 设计学 |
| 167 | 101523130500452 | 王瑞雪 | 设计学 |
| 168 | 101523130500457 | 王译若 | 设计学 |
| 169 | 101523130500458 | 张煜 | 设计学 |
| 170 | 101523130500462 | 杜昕炜 | 设计学 |
| 171 | 101523130500463 | 吉艺凯 | 设计学 |
| 172 | 101523130500468 | 崔慧 | 设计学 |
| 173 | 101523130500472 | 窦文宏 | 设计学 |
| 174 | 101523130500479 | 赵腾腾 | 设计学 |
| 175 | 101523130500483 | 孟祥文 | 设计学 |
| 176 | 101523130500491 | 陈龙 | 设计学 |
| 177 | 101523130500494 | 赵东晖 | 设计学 |
| 178 | 101523130500502 | 白懿晗 | 设计学 |
| 179 | 101523130500511 | 金晨 | 设计学 |
| 180 | 101523130500528 | 倪丹 | 设计学 |
| 181 | 101523130500529 | 王盼盼 | 设计学 |
| 182 | 101523130500538 | 柳丹 | 设计学 |
| 183 | 101523130500543 | 常鑫 | 设计学 |
| 184 | 101523130500544 | 张猛 | 设计学 |
| 185 | 101523130500546 | 王文竹 | 设计学 |
| 186 | 101523130500550 | 张娜 | 设计学 |
| 187 | 101523130500551 | 曹亚欢 | 设计学 |
| 188 | 101523130500552 | 徐晓博 | 设计学 |
| 189 | 101523130500559 | 许瑶 | 设计学 |
| 190 | 101523130500565 | 靳野 | 设计学 |
| 191 | 101523130500567 | 张誉升 | 设计学 |
| 192 | 101523130500568 | 陈洁琦 | 设计学 |
| 193 | 101523130500569 | 温沁洁 | 设计学 |
| 194 | 101523130500570 | 杨天雅 | 设计学 |
| 195 | 101523130500571 | 战立斌 | 设计学 |
| 196 | 101523130500574 | 郭鸣 | 设计学 |
| 197 | 101523130500575 | 段庆丹 | 设计学 |
| 198 | 101523130500576 | 孙校泽 | 设计学 |
| 199 | 101523130500578 | 马立会 | 设计学 |
| 200 | 101523130500581 | 程迪 | 设计学 |
| 201 | 101523130500583 | 郝茜 | 设计学 |
| 202 | 101523130500584 | 杨施惠 | 设计学 |
| 203 | 101523130500588 | 肖楚新 | 设计学 |
| 204 | 101523130500590 | 孙伟 | 设计学 |
| 205 | 101523130500591 | 崔嘉楠 | 设计学 |
| 206 | 101523130500592 | 董晓晓 | 设计学 |
| 207 | 101523130500594 | 邓璐 | 设计学 |
| 208 | 101523130500596 | 毕俊英 | 设计学 |
| 209 | 101523130500597 | 白丽娜 | 设计学 |
| 210 | 101523130500602 | 史梓潇 | 设计学 |
| 211 | 101523130500603 | 郝维健 | 设计学 |
| 212 | 101523130500604 | 初日红 | 设计学 |
| 213 | 101523130500605 | 司雨清 | 设计学 |
| 214 | 101523130500609 | 王丹一 | 设计学 |
| 215 | 101523130500611 | 张楠 | 设计学 |
| 216 | 101523130500612 | 乔智 | 设计学 |
| 217 | 101523130500613 | 郝晨榕 | 设计学 |
| 218 | 101523130500614 | 欧阳波勇 | 设计学 |
| 219 | 101523130500615 | 薛蒙 | 设计学 |
| 220 | 101523130500616 | 王茜 | 设计学 |
| 221 | 101523130500617 | 王朋 | 设计学 |
| 222 | 101523130500621 | 李晓珍 | 设计学 |
| 223 | 101523130500622 | 赵宏振 | 设计学 |
| 224 | 101523130500623 | 张浩 | 设计学 |
| 225 | 101523130500624 | 王楠 | 设计学 |
| 226 | 101523130500625 | 田雪 | 设计学 |
| 227 | 101523130500626 | 李瑞晶 | 设计学 |
| 228 | 101523130500629 | 杜兴哲 | 设计学 |
| 229 | 101523130500632 | 杨睿 | 设计学 |
| 230 | 101523130500634 | 李子潇 | 设计学 |
| 231 | 101523130500636 | 刘壮 | 设计学 |
| 232 | 101523130500637 | 刘济铭 | 设计学 |
| 233 | 101523130500638 | 包茜琳 | 设计学 |
| 234 | 101523130500642 | 李彦星 | 设计学 |
| 235 | 101523130500644 | 李泽宇 | 设计学 |
| 236 | 101523130500646 | 李雪姣 | 设计学 |
| 237 | 101523130500648 | 门芳 | 设计学 |
| 238 | 101523130500650 | 汪甜甜 | 设计学 |
| 239 | 101523130500652 | 王天亮 | 设计学 |
| 240 | 101523130500653 | 王旋 | 设计学 |
| 241 | 101523130500655 | 王瑶 | 设计学 |
| 242 | 101523130500659 | 高静静 | 设计学 |
| 243 | 101523130500661 | 刘爽 | 设计学 |
| 244 | 101523130500662 | 程宵琼 | 设计学 |
| 245 | 101523130500663 | 毛李喆 | 设计学 |
| 246 | 101523130500664 | 司文 | 设计学 |
| 247 | 101523130500667 | 李梦娟 | 设计学 |
| 248 | 101523130500669 | 于述平 | 设计学 |
| 249 | 101523130500673 | 赵思宇 | 设计学 |
| 250 | 101523130500674 | 谭雪娉 | 设计学 |
| 251 | 101523130500675 | 高溢聪 | 设计学 |
| 252 | 101523130500676 | 姜红岩 | 设计学 |
| 253 | 101523130500678 | 崔嵩泽 | 设计学 |
| 254 | 101523130500681 | 刘培爱 | 设计学 |
| 255 | 101523130500683 | 刘霜 | 设计学 |
| 256 | 101523130500684 | 陈斯骐 | 设计学 |
| 257 | 101523130500685 | 李雨彤 | 设计学 |
| 258 | 101523130500686 | 周玉虹 | 设计学 |
| 259 | 101523130500688 | 常春晖 | 设计学 |
| 260 | 101523130500691 | 张凇 | 设计学 |
| 261 | 101523130500692 | 张运维 | 设计学 |
| 262 | 101523130500693 | 王琼 | 设计学 |
| 263 | 101523130500694 | 毛袤 | 设计学 |
| 264 | 101523130500696 | 张思 | 设计学 |
| 265 | 101523130500697 | 冀星伊 | 设计学 |
| 266 | 101523130500698 | 谢文成 | 设计学 |
| 267 | 101523130500699 | 李静 | 设计学 |
| 268 | 101523130500703 | 李悦 | 设计学 |
| 269 | 101523130500704 | 许喆 | 设计学 |
| 270 | 101523130500708 | 叶晓丹 | 设计学 |
| 271 | 101523130500709 | 王嘉诺 | 设计学 |
| 272 | 101523130500710 | 蒋莉 | 设计学 |
| 273 | 101523130500711 | 管思雯 | 设计学 |
| 274 | 101523130500712 | 李进 | 设计学 |
| 275 | 101523135108718 | 李璐 | 艺术设计 |
| 276 | 101523135108721 | 王蕴卓 | 艺术设计 |
| 277 | 101523135108724 | 郝琪玮 | 艺术设计 |
| 278 | 101523135108725 | 侯景馨 | 艺术设计 |
| 279 | 101523135108730 | 潘立夫 | 艺术设计 |
| 280 | 101523135108736 | 刘畅 | 艺术设计 |
| 281 | 101523135108739 | 王杨 | 艺术设计 |
| 282 | 101523135108743 | 周纹宇 | 艺术设计 |
| 283 | 101523135108746 | 王雪锋 | 艺术设计 |
| 284 | 101523135108747 | 徐欢 | 艺术设计 |
| 285 | 101523135108749 | 刘军晔 | 艺术设计 |
| 286 | 101523135108766 | 赵笑笑 | 艺术设计 |
| 287 | 101523135108775 | 高舒宏 | 艺术设计 |
| 288 | 101523135108780 | 杨楚甜 | 艺术设计 |
| 289 | 101523135108784 | 刘雨洁 | 艺术设计 |
| 290 | 101523135108785 | 马俊 | 艺术设计 |
| 291 | 101523135108790 | 郝雅洁 | 艺术设计 |
| 292 | 101523135108793 | 林悦 | 艺术设计 |
| 293 | 101523135108795 | 刘桂良 | 艺术设计 |
| 294 | 101523135108801 | 刘至南 | 艺术设计 |
| 295 | 101523135108805 | 王雅丽 | 艺术设计 |
| 296 | 101523135108809 | 李哲 | 艺术设计 |
| 297 | 101523135108811 | 秦丽霞 | 艺术设计 |
| 298 | 101523135108813 | 迟立豪 | 艺术设计 |
| 299 | 101523135108815 | 章晓 | 艺术设计 |
| 300 | 101523135108820 | 肖云祥 | 艺术设计 |
| 301 | 101523135108822 | 傅饶 | 艺术设计 |
| 302 | 101523135108832 | 杨子墨 | 艺术设计 |
| 303 | 101523135108839 | 邵雯琪 | 艺术设计 |
| 304 | 101523135108844 | 徐彤君 | 艺术设计 |
| 305 | 101523135108845 | 王玉璀 | 艺术设计 |
| 306 | 101523135108847 | 常蓬月 | 艺术设计 |
| 307 | 101523135108850 | 赵宇 | 艺术设计 |
| 308 | 101523135108852 | 李洁 | 艺术设计 |
附件2:工学、理学、管理学及工程硕士复试科目(不含服工)
| 学院 | 专业(领域)名称 | 复试笔试试题名称 | 备注 | 考试 时间 |
| 轻工与化学工程学院 | 环境科学与工程 环境工程(专业学位) | ⑴水污染控制工程(需带计算器) ⑵环境监测 | 任选其一 | 2小时 |
| 化学工程与技术 | ⑶化学工艺学(需带计算器) | 2小时 | ||
| ⑷微生物学 | 生物化工方向 | |||
| 化学工程(专业学位) | ⑶化学工艺学 | 2小时 | ||
| 轻工技术与工程(造纸,包装皮革方向) 轻工技术与工程(专业学位) | ⑸制浆造纸工艺学(需带计算器) | 造纸方向 | 2小时 | |
| ⑹包装工艺学(需带计算器) | 印刷包装方向 | 2小时 | ||
| 生物工程学院 | 生物学 生物工程(专业学位) | ⑺发酵工艺原理 | 2小时 | |
| 轻工技术与工程(发酵方向) | ⑷微生物学 | 2小时 | ||
| 纺织与材料工程学院 | 材料科学与工程 材料工程(专业学位) | ⑻电子材料工艺与设备(需带计算器) ⑼玻璃工艺学 ⑽陶瓷工艺学 | 无机方向任选其一 | 2小时 |
| ⑾高分子化学 | 高分子方向 | |||
| 纺织科学与工程(纺织方向) 纺织工程(专业学位) | ⑿现代纺织理论与技术 ⒀纺织化学与染整 | 任选其一 | 2小时 | |
| 机械工程与自动化学院 | 机械工程 机械工程(专业学位) | ⒁机械制造基础 ⒂电工学(需带计算器) ⒃产品质量管理(需带计算器) | 任选其一 | 2小时 |
| 化工过程机械 | ⒁机械制造基础 ⒂电工学(需带计算器) ⑶化学工艺学(需带计算器) | 任选其一 | 2小时 | |
| 食品学院 | 食品科学与工程 食品工程(专业学位) | ⒄食品微生物学 | 2小时 | |
| 信息科学与工程学院 | 光学工程 | (18)光电照明技术(需带计算器) (19)数字电路 (20)计算机程序设计 | 任选其一 | 2小时 |
| 控制科学与工程 | (19)数字电路 (20)计算机程序设计 | 任选其一 | 2小时 | |
| 管理学院 | 工商管理 | (21)营销管理 (22)财务管理(需带计算器) (23)经济学 | 任选其一 | 2小时 |
附件3:美术学、设计学及艺术设计专业学位复试科目(含服工)
| 学院 | 专业(领域)名称 | 复试科目名称 |
考试时间及所须用具、软件或素材 |
| 艺术设计学院 | 美术学(环境雕塑) |
专业创作 |
|
| 美术学(其它方向) | 专业创作 |
所需用具:色彩工具、画板。考试时间:4小时 |
|
| 设计学(视觉传达) 艺术设计(视觉传达)(专业学位) |
专业综合(视传) |
平面设计相关软件,可带手写板,时间:4小 |
|
| 设计学(室内) 艺术设计(室内)(专业学位) |
专业综合(室内) |
所需软件:AutoCAD, 3DMAX,Photoshop,Vary |
|
| 设计学(景观) 艺术设计(景观)(专业学位) |
专业综合(景观) |
所需用具:绘图用笔,颜料,黑色钢笔,制图用具,时间:4小时。 |
|
| 设计学(产品设计) 艺术设计(产品设计)(专业学位) |
专业综合(产品设计) |
所需软件:photoshop、 coreldraw、AutoCAD。时间:4小时 |
|
| 服装学院 | 设计学(服装设计与理论研究) 设计学(服饰设计与品牌管理) 设计学(装饰设计与纤维艺术研究) 艺术设计(方向同上)(专业学位) |
专业综合与答辩 |
专业综合所需用具:签字笔、白坯布5米及立体裁剪相关用具。 |
| 设计学(商业与时尚摄影) | 作品分析、摄影创作 |
所需用具:专业摄影相机及相应专业摄影器材、所需技术处理软件等。时间:5小时。 |
|
| 设计学(饰品设计研究) | 命题饰品设计 |
所需用具:绘画颜料(颜料种类不限)、绘画工具及签字笔。时间:4小时。 |
|
| 设计学(服装视觉形象研究) | 服装品牌视传形象分析与策划 |
所需用具:绘画颜料(颜料种类不限)、绘画工具及签字笔。时间:5小时。 |
|
|
纺织科学与工程(服工方向) |
服装专业综合 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
