电影艺术中心13年戏剧与影视学硕士总成绩排行
排名 姓名 准考证号 姓名 百分
| 排名 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 百分 总成绩 |
| 1 | 付音 | 842023130300131 | 女 | 85.81 |
| 2 | 潘笑笑 | 842023130300145 | 男 | 83.07 |
| 3 | 丁涵 | 842023130300120 | 女 | 82.81 |
| 4 | 杜宜浩 | 842023130300021 | 男 | 81.40 |
| 5 | 王树涵 | 842023130300090 | 女 | 80.52 |
| 6 | 宋文宾 | 842023130300111 | 女 | 80.45 |
| 7 | 马莉莉 | 842023130300126 | 女 | 78.49 |
| 8 | 孙珊 | 842023130300023 | 女 | 78.28 |
| 9 | 张欣 | 842023130300064 | 女 | 77.80 |
| 10 | 王妍如 | 842023130300143 | 女 | 77.03 |
| 11 | 杨斐尔 | 842023130300022 | 女 | 76.89 |
| 12 | 张旭 | 842023130300147 | 男 | 76.69 |
| 13 | 李潇潇 | 842023130300125 | 女 | 76.47 |
| 14 | 刘骞 | 842023130300103 | 男 | 76.45 |
| 15 | 沈尧 | 842023130300091 | 女 | 76.27 |
| 16 | 唐辛昕 | 842023130300116 | 男 | 75.72 |
| 17 | 曲展 | 842023130300061 | 女 | 75.52 |
| 18 | 黄亚洲 | 842023130300084 | 男 | 75.11 |
| 19 | 何光月 | 842023130300065 | 女 | 74.62 |
| 20 | 丁慧玲 | 842023130300052 | 女 | 74.55 |
| 21 | 刘钰 | 842023130300118 | 女 | 74.54 |
| 22 | 田艳茹 | 842023130300060 | 女 | 74.14 |
| 23 | 张亦陆 | 842023130300006 | 男 | 74.03 |
| 24 | 李亚一 | 842023130300092 | 女 | 73.89 |
| 25 | 李梦洁 | 842023130300007 | 女 | 72.37 |
| 26 | 孟凡芹 | 842023130300016 | 女 | 71.47 |
| 27 | 崔筱婧 | 842023130300080 | 女 | 71.25 |
| 28 | 欧倩妮 | 842023130300008 | 女 | 69.88 |
| 29 | 崔翠 | 842023130300035 | 女 | 65.68 |
相关链接:
2013年问鼎网页版登录入口复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年问鼎网页版登录入口讨论版
2013年问鼎网页版登录入口调剂中心 | 2013年全国问鼎网页版登录入口复试线 | 历年复试线趋势图
中国电影艺术研究中心相关信息:
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
