2015年中国石油大学第一志愿报考化工学院考生参加复试名单公示
据中国石油大学研究生院信息,2015年中国石油大学第一志愿报考化工学院考生参加复试名单,详情如下:2015年第一志愿报考化工学院考生参加复试名单
据中国石油大学研究生院信息,2015年中国石油大学第一志愿报考化工学院考生参加复试名单,详情如下:
| 2015年第一志愿报考化工学院考生参加复试名单公示 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 报考学院名称 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业课 | 总分 |
| 1 | 114145137062435 | 郝肖 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 57 | 94 | 93 | 305 |
| 2 | 114145137012134 | 张哲 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 47 | 101 | 96 | 305 |
| 3 | 114145137072466 | 徐全数 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 50 | 45 | 104 | 106 | 305 |
| 4 | 114145137022200 | 叶文军 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 63 | 56 | 109 | 78 | 306 |
| 5 | 114145123171962 | 杨少微 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 51 | 47 | 106 | 102 | 306 |
| 6 | 114145111640965 | 任宇 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 48 | 106 | 91 | 307 |
| 7 | 114145111640553 | 张书铭 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 56 | 108 | 87 | 308 |
| 8 | 114145137022217 | 张付生 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 48 | 98 | 106 | 308 |
| 9 | 114145111640985 | 刘晶 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 46 | 93 | 108 | 308 |
| 10 | 114145144053014 | 荚桂玉 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 52 | 84 | 113 | 308 |
| 11 | 114145150143065 | 潘玉蕊 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 51 | 125 | 76 | 309 |
| 12 | 114145142112751 | 何楚琦 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 59 | 98 | 94 | 309 |
| 13 | 114145111640477 | 顾传君 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 66 | 55 | 104 | 85 | 310 |
| 14 | 114145137022218 | 张萌 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 56 | 101 | 95 | 310 |
| 15 | 114145123191970 | 周希林 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 69 | 85 | 96 | 310 |
| 16 | 114145111640526 | 张熠点 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 72 | 106 | 76 | 311 |
| 17 | 114145137022189 | 冯超磊 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 45 | 120 | 89 | 311 |
| 18 | 114145121101686 | 张益明 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 49 | 113 | 91 | 311 |
| 19 | 114145121101663 | 郭荣 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 72 | 59 | 81 | 100 | 312 |
| 20 | 114145137062440 | 魏建辉 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 54 | 99 | 102 | 312 |
| 21 | 114145151103135 | 颜冬明 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 45 | 131 | 80 | 313 |
| 22 | 114145137092487 | 魏百银 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 67 | 49 | 112 | 85 | 313 |
| 23 | 114145161033281 | 刘哲 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 56 | 109 | 92 | 313 |
| 24 | 114145137032366 | 徐嘉男 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 54 | 49 | 108 | 102 | 313 |
| 25 | 114145113031341 | 李红营 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 51 | 68 | 89 | 105 | 313 |
| 26 | 114145113051378 | 曹荣玺 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 67 | 45 | 86 | 115 | 313 |
| 27 | 114145111640673 | 李宇婷 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 63 | 105 | 90 | 314 |
| 28 | 114145142182937 | 刘宝贵 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 68 | 46 | 109 | 91 | 314 |
| 29 | 114145121441788 | 李治学 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 51 | 96 | 103 | 314 |
| 30 | 114145123101862 | 王凤凤 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 49 | 115 | 97 | 316 |
| 31 | 114145136012107 | 付锐 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 51 | 115 | 94 | 317 |
| 32 | 114145121101692 | 丁润东 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 53 | 50 | 115 | 100 | 318 |
| 33 | 114145137142516 | 张传驹 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 55 | 125 | 77 | 319 |
| 34 | 114145144053021 | 徐志皓 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 51 | 126 | 83 | 319 |
| 35 | 114145121101673 | 马博文 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 51 | 53 | 121 | 94 | 319 |
| 36 | 114145113091417 | 张丽强 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 64 | 118 | 79 | 320 |
| 37 | 114145161163428 | 周晶 | 化学工程与技术 | 新能源研究院 | 62 | 68 | 110 | 80 | 320 |
| 38 | 114145134012051 | 卜四民 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 50 | 127 | 81 | 320 |
| 39 | 114145161433465 | 张冰 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 59 | 88 | 109 | 320 |
| 40 | 114145143092998 | 黄思 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 46 | 55 | 107 | 112 | 320 |
| 41 | 114145137252546 | 张博 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 48 | 116 | 102 | 321 |
| 42 | 114145111640468 | 蔡旭 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 48 | 104 | 108 | 321 |
| 43 | 114145161033279 | 弋强 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 48 | 125 | 92 | 322 |
| 44 | 114145113171522 | 闫亚明 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 49 | 47 | 124 | 102 | 322 |
| 45 | 114145142222954 | 赵铁剑 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 46 | 61 | 121 | 95 | 323 |
| 46 | 114145111641229 | 王博 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 59 | 109 | 100 | 323 |
| 47 | 114145113101433 | 蔡宇玲 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 55 | 104 | 104 | 323 |
| 48 | 114145151103139 | 李飞 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 52 | 108 | 105 | 323 |
| 49 | 114145141192664 | 侯元元 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 53 | 103 | 112 | 323 |
| 50 | 114145161143407 | 胡凯莉 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 68 | 52 | 107 | 97 | 324 |
| 51 | 114145123101858 | 陈超 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 55 | 111 | 101 | 325 |
| 52 | 114145141032580 | 李萍 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 68 | 64 | 103 | 91 | 326 |
| 53 | 114145131131978 | 张学超 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 54 | 53 | 122 | 97 | 326 |
| 54 | 114145141142643 | 吴智强 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 54 | 45 | 130 | 97 | 326 |
| 55 | 114145141032581 | 李双平 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 50 | 111 | 101 | 326 |
| 56 | 114145121101659 | 蔡耀荣 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 54 | 109 | 104 | 326 |
| 57 | 114145141212673 | 张明 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 52 | 110 | 105 | 326 |
| 58 | 114145111640663 | 黄宇恺 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 45 | 113 | 112 | 326 |
| 59 | 114145137032361 | 李慧 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 46 | 111 | 113 | 326 |
| 60 | 114145113171521 | 王梦云 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 59 | 94 | 115 | 326 |
| 61 | 114145137022209 | 刘洪达 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 47 | 100 | 124 | 326 |
| 62 | 114145137062428 | 李伟 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 54 | 53 | 117 | 103 | 327 |
| 63 | 114145137022192 | 胡甜甜 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 47 | 120 | 105 | 328 |
| 64 | 114145121131747 | 王苏 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 53 | 110 | 107 | 328 |
| 65 | 114145141062613 | 韩俊慧 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 48 | 132 | 92 | 329 |
| 66 | 114145137052392 | 岳玉德 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 55 | 115 | 99 | 329 |
| 67 | 114145111641158 | 赵志成 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 65 | 57 | 107 | 100 | 329 |
| 68 | 114145141032578 | 韩占立 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 51 | 109 | 105 | 329 |
| 69 | 114145137022216 | 燕宸 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 59 | 106 | 109 | 329 |
| 70 | 114145121131746 | 杜建平 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 51 | 106 | 115 | 329 |
| 71 | 114145111641221 | 樊朝阳 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 46 | 127 | 99 | 330 |
| 72 | 114145137022188 | 邓明杨 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 51 | 119 | 103 | 330 |
| 73 | 114145113171524 | 张苗苗 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 67 | 61 | 110 | 93 | 331 |
| 74 | 114145121461794 | 牛硕 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 54 | 110 | 109 | 331 |
| 75 | 114145121141752 | 丁力实 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 69 | 61 | 117 | 85 | 332 |
| 76 | 114145111640495 | 骆晓宇 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 47 | 130 | 95 | 332 |
| 77 | 114145113101434 | 曹炎 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 45 | 133 | 98 | 332 |
| 78 | 114145112021254 | 潘涛 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 65 | 46 | 122 | 99 | 332 |
| 79 | 114145111641097 | 刘锁 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 45 | 123 | 103 | 333 |
| 80 | 114145137062439 | 王艺 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 55 | 110 | 108 | 333 |
| 81 | 114145121031629 | 王瑛琦 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 52 | 108 | 114 | 333 |
| 82 | 114145112061295 | 葛佳琪 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 48 | 105 | 119 | 333 |
| 83 | 114145137042380 | 成婷婷 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 65 | 45 | 105 | 119 | 334 |
| 84 | 114145123101851 | 王鑫 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 58 | 123 | 94 | 335 |
| 85 | 114145137062436 | 刘继远 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 62 | 105 | 108 | 335 |
| 86 | 114145113041368 | 刘鹏月 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 50 | 129 | 101 | 336 |
| 87 | 114145113031346 | 郑鸿宇 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 50 | 48 | 132 | 106 | 336 |
| 88 | 114145121031631 | 朱丰江 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 53 | 109 | 110 | 336 |
| 89 | 114145137032370 | 邹秀芳 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 51 | 106 | 119 | 336 |
| 90 | 114145113101437 | 陈冠儒 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 59 | 102 | 121 | 337 |
| 91 | 114145142262972 | 何杏 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 47 | 104 | 124 | 337 |
| 92 | 114145137022193 | 李浩 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 76 | 58 | 111 | 94 | 339 |
| 93 | 114145137022220 | 周思聪 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 57 | 115 | 106 | 339 |
| 94 | 114145137022208 | 李虹嶙 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 54 | 106 | 117 | 339 |
| 95 | 114145137022215 | 王慧敏 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 56 | 103 | 122 | 339 |
| 96 | 114145113151499 | 邢玉彬 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 65 | 51 | 124 | 100 | 340 |
| 97 | 114145113151497 | 魏亚倩 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 53 | 134 | 95 | 341 |
| 98 | 114145141162656 | 乔红艳 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 63 | 55 | 103 | 120 | 341 |
| 99 | 114145111641144 | 乔雪莹 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 53 | 132 | 100 | 342 |
| 100 | 114145141212672 | 李阳 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 50 | 59 | 111 | 122 | 342 |
| 101 | 114145111641245 | 徐小建 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 53 | 65 | 120 | 105 | 343 |
| 102 | 114145121101700 | 赵佳琪 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 56 | 127 | 105 | 343 |
| 103 | 114145132132001 | 王永涛 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 63 | 129 | 90 | 344 |
| 104 | 114145137252540 | 李娜 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 55 | 125 | 105 | 344 |
| 105 | 114145113151498 | 谢晨晨 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 60 | 123 | 106 | 344 |
| 106 | 114145142182938 | 金锐 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 52 | 52 | 129 | 111 | 344 |
| 107 | 114145114021545 | 吴迎霄 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 59 | 108 | 117 | 345 |
| 108 | 114145137092489 | 陈红波 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 68 | 56 | 121 | 101 | 346 |
| 109 | 114145111640518 | 游庆祥 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 68 | 115 | 103 | 346 |
| 110 | 114145133062043 | 郭王欢 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 50 | 47 | 144 | 105 | 346 |
| 111 | 114145137012133 | 李明龙 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 64 | 108 | 116 | 346 |
| 112 | 114145141212670 | 冀胜合 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 71 | 54 | 121 | 101 | 347 |
| 113 | 114145111641153 | 张文路 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 53 | 131 | 102 | 347 |
| 114 | 114145121101660 | 曹新翊 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 61 | 124 | 101 | 348 |
| 115 | 114145111641095 | 李琦 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 59 | 129 | 103 | 348 |
| 116 | 114145123171961 | 梁晋榕 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 47 | 132 | 107 | 348 |
| 117 | 114145137032367 | 张凡文 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 51 | 121 | 114 | 348 |
| 118 | 114145111641081 | 郭云妹 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 54 | 59 | 144 | 92 | 349 |
| 119 | 114145121101688 | 张志永 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 51 | 128 | 106 | 349 |
| 120 | 114145112071307 | 乔智超 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 65 | 51 | 121 | 112 | 349 |
| 121 | 114145137032364 | 王慧娜 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 64 | 110 | 118 | 350 |
| 122 | 114145121461795 | 陶超 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 51 | 122 | 119 | 351 |
| 123 | 114145161113402 | 赵欢 | 化学工程与技术 | 新能源研究院 | 59 | 62 | 136 | 95 | 352 |
| 124 | 114145137022206 | 贾芳芳 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 53 | 129 | 110 | 352 |
| 125 | 114145111640516 | 叶芸星 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 54 | 59 | 118 | 121 | 352 |
| 126 | 114145142052728 | 蔡建畅 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 54 | 67 | 125 | 107 | 353 |
| 127 | 114145123101844 | 康琪琪 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 67 | 52 | 125 | 109 | 353 |
| 128 | 114145137032368 | 张帅 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 63 | 56 | 114 | 120 | 353 |
| 129 | 114145114021544 | 蔡广庆 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 49 | 131 | 114 | 354 |
| 130 | 114145112061294 | 崔金龙 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 66 | 107 | 121 | 354 |
| 131 | 114145136012108 | 匡益之 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 46 | 133 | 120 | 355 |
| 132 | 114145137022212 | 毛晓阳 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 49 | 121 | 121 | 355 |
| 133 | 114145111641224 | 李志鹏 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 59 | 134 | 99 | 356 |
| 134 | 114145114051550 | 李鹏 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 67 | 52 | 122 | 115 | 356 |
| 135 | 114145143022996 | 李甜 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 56 | 125 | 116 | 356 |
| 136 | 114145137032359 | 杜美 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 65 | 131 | 106 | 357 |
| 137 | 114145111640668 | 刘思奇 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 50 | 61 | 133 | 113 | 357 |
| 138 | 114145141162652 | 郭亚菲 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 64 | 58 | 115 | 120 | 357 |
| 139 | 114145111640469 | 曹道帆 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 59 | 58 | 136 | 105 | 358 |
| 140 | 114145141052604 | 汪小创 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 63 | 56 | 119 | 120 | 358 |
| 141 | 114145111640587 | 肖云 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 58 | 117 | 122 | 358 |
| 142 | 114145137062429 | 梁单 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 65 | 54 | 135 | 106 | 360 |
| 143 | 114145133022035 | 李伟 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 57 | 55 | 138 | 110 | 360 |
| 144 | 114145113031344 | 王晓宇 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 63 | 49 | 132 | 116 | 360 |
| 145 | 114145111640577 | 江苇 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 54 | 134 | 117 | 360 |
| 146 | 114145136072119 | 肖志华 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 52 | 116 | 134 | 360 |
| 147 | 114145112071306 | 杜寅杰 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 68 | 58 | 130 | 106 | 362 |
| 148 | 114145151103137 | 曹琪 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 64 | 121 | 117 | 363 |
| 149 | 114145111640452 | 陈孟子倞 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 66 | 61 | 117 | 119 | 363 |
| 150 | 114145141032583 | 曾德红 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 60 | 51 | 131 | 121 | 363 |
| 151 | 114145137092486 | 孙超 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 68 | 58 | 134 | 104 | 364 |
| 152 | 114145111641102 | 裴华健 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 53 | 144 | 114 | 367 |
| 153 | 114145111640980 | 欧阳萍 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 66 | 68 | 114 | 119 | 367 |
| 154 | 114145137062434 | 范亚锋 | 化学工程与技术 | 新能源研究院 | 58 | 79 | 118 | 113 | 368 |
| 155 | 114145141212671 | 李晓雷 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 63 | 52 | 140 | 114 | 369 |
| 156 | 114145141022570 | 冯天明 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 62 | 60 | 131 | 116 | 369 |
| 157 | 114145137022210 | 刘统称 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 55 | 132 | 126 | 369 |
| 158 | 114145142222953 | 吴希 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 50 | 132 | 133 | 370 |
| 159 | 114145142112752 | 李飞杰 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 56 | 57 | 141 | 117 | 371 |
| 160 | 114145111641093 | 傅婧怡 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 58 | 68 | 135 | 111 | 372 |
| 161 | 114145136012109 | 肖伟明 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 63 | 65 | 124 | 120 | 372 |
| 162 | 114145142262971 | 程立伟 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 53 | 139 | 125 | 372 |
| 163 | 114145134012053 | 胡扬 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 48 | 59 | 145 | 123 | 375 |
| 164 | 114145121101698 | 徐明益 | 化学工程与技术 | 新能源研究院 | 65 | 55 | 123 | 132 | 375 |
| 165 | 114145123101855 | 张凯宏 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 67 | 61 | 144 | 107 | 379 |
| 166 | 114145111640504 | 王瀚墨 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 62 | 142 | 122 | 381 |
| 167 | 114145113151493 | 候利强 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 55 | 59 | 142 | 125 | 381 |
| 168 | 114145111641150 | 刘天聪 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 65 | 62 | 146 | 113 | 386 |
| 169 | 114145161033275 | 孟前 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 61 | 52 | 142 | 134 | 389 |
| 170 | 114145137032365 | 王志恒 | 化学工程与技术 | 化学工程学院 | 65 | 61 | 132 | 139 | 397 |
| 171 | 114145161143412 | 畅平 | 化学工程 | 化学工程学院 | 65 | 61 | 71 | 108 | 305 |
| 172 | 114145141052609 | 孙宁旭 | 化学工程 | 化学工程学院 | 61 | 45 | 103 | 97 | 306 |
| 173 | 114145113151513 | 赵晨晴 | 化学工程 | 化学工程学院 | 50 | 54 | 92 | 110 | 306 |
| 174 | 114145141062624 | 张其鹏 | 化学工程 | 化学工程学院 | 63 | 66 | 101 | 77 | 307 |
| 175 | 114145114181594 | 苏香艳 | 化学工程 | 化学工程学院 | 63 | 62 | 99 | 83 | 307 |
| 176 | 114145137022292 | 魏墨晗 | 化学工程 | 化学工程学院 | 52 | 64 | 94 | 97 | 307 |
| 177 | 114145144213043 | 叶文锦 | 化学工程 | 化学工程学院 | 64 | 51 | 96 | 97 | 308 |
| 178 | 114145165063516 | 苏日古 | 化学工程 | 化学工程学院 | 50 | 67 | 92 | 103 | 312 |
| 179 | 114145144053026 | 陈达明 | 化学工程 | 化学工程学院 | 56 | 64 | 96 | 98 | 314 |
| 180 | 114145113171526 | 王亚楠 | 化学工程 | 化学工程学院 | 59 | 64 | 92 | 99 | 314 |
| 181 | 114145113141491 | 王蕾 | 化学工程 | 化学工程学院 | 53 | 55 | 102 | 104 | 314 |
| 182 | 114145137022290 | 汪圣甲 | 化学工程 | 化学工程学院 | 65 | 61 | 108 | 81 | 315 |
| 183 | 114145142222957 | 万亚南 | 化学工程 | 化学工程学院 | 55 | 70 | 96 | 95 | 316 |
| 184 | 114145142142935 | 程辉 | 化学工程 | 化学工程学院 | 54 | 73 | 97 | 93 | 317 |
| 185 | 114145121101721 | 汪婷 | 化学工程 | 化学工程学院 | 53 | 72 | 114 | 81 | 320 |
| 186 | 114145113151511 | 薛成 | 化学工程 | 化学工程学院 | 59 | 52 | 115 | 94 | 320 |
| 187 | 114145113151515 | 郑庋领 | 化学工程 | 化学工程学院 | 55 | 69 | 94 | 102 | 320 |
| 188 | 114145113151504 | 李清俏 | 化学工程 | 化学工程学院 | 63 | 70 | 114 | 74 | 321 |
| 189 | 114145141062623 | 王建刚 | 化学工程 | 化学工程学院 | 55 | 62 | 107 | 97 | 321 |
| 190 | 114145111641204 | 毛熙康 | 化学工程 | 化学工程学院 | 64 | 74 | 71 | 112 | 321 |
| 191 | 114145121141759 | 祁涛 | 化学工程 | 化学工程学院 | 56 | 66 | 116 | 86 | 324 |
| 192 | 114145112061298 | 李伟 | 化学工程 | 化学工程学院 | 63 | 69 | 124 | 69 | 325 |
| 193 | 114145111640838 | 郝龙帅 | 化学工程 | 化学工程学院 | 56 | 67 | 116 | 86 | 325 |
| 194 | 114145164013495 | 马隽 | 化学工程 | 化学工程学院 | 53 | 72 | 104 | 96 | 325 |
| 195 | 114145165063517 | 杨杰 | 化学工程 | 新能源研究院 | 53 | 59 | 112 | 104 | 328 |
| 196 | 114145141062625 | 崔学阳 | 化学工程 | 化学工程学院 | 59 | 62 | 100 | 107 | 328 |
| 197 | 114145144053030 | 孙洪光 | 化学工程 | 化学工程学院 | 59 | 71 | 105 | 94 | 329 |
| 198 | 114145121101718 | 李伟 | 化学工程 | 化学工程学院 | 65 | 83 | 101 | 81 | 330 |
| 199 | 114145137022287 | 陈敏旋 | 化学工程 | 化学工程学院 | 66 | 66 | 90 | 108 | 330 |
| 200 | 114145137022291 | 王晓康 | 化学工程 | 化学工程学院 | 65 | 70 | 108 | 88 | 331 |
| 201 | 114145137252554 | 王静文 | 化学工程 | 化学工程学院 | 60 | 72 | 108 | 92 | 332 |
| 202 | 114145134242092 | 李文兵 | 化学工程 | 化学工程学院 | 57 | 61 | 120 | 94 | 332 |
| 203 | 114145121141758 | 李广伟 | 化学工程 | 化学工程学院 | 62 | 63 | 111 | 98 | 334 |
| 204 | 114145111640830 | 帕孜丽亚·居来提 | 化学工程 | 化学工程学院 | 55 | 71 | 103 | 105 | 334 |
| 205 | 114145121191777 | 郭亚平 | 化学工程 | 化学工程学院 | 64 | 68 | 112 | 91 | 335 |
| 206 | 114145137032376 | 左凯 | 化学工程 | 化学工程学院 | 57 | 65 | 116 | 98 | 336 |
| 207 | 114145113151512 | 张策策 | 化学工程 | 化学工程学院 | 61 | 64 | 127 | 88 | 340 |
| 208 | 114145121101719 | 刘媛 | 化学工程 | 化学工程学院 | 59 | 68 | 121 | 92 | 340 |
| 209 | 114145141032589 | 刘爱国 | 化学工程 | 化学工程学院 | 59 | 58 | 126 | 97 | 340 |
| 210 | 114145137032373 | 李金泽 | 化学工程 | 化学工程学院 | 61 | 53 | 127 | 102 | 343 |
| 211 | 114145113151508 | 潘桂然 | 化学工程 | 化学工程学院 | 48 | 67 | 112 | 116 | 343 |
| 212 | 114145111640908 | 张小蜚 | 化学工程 | 化学工程学院 | 57 | 73 | 79 | 134 | 343 |
| 213 | 114145111640927 | 吴涛 | 化学工程 | 化学工程学院 | 61 | 64 | 127 | 94 | 346 |
| 214 | 114145113151507 | 苗华迪 | 化学工程 | 化学工程学院 | 61 | 71 | 117 | 97 | 346 |
| 215 | 114145113151506 | 孟令然 | 化学工程 | 化学工程学院 | 53 | 67 | 116 | 112 | 348 |
| 216 | 114145144053031 | 陈能 | 化学工程 | 化学工程学院 | 59 | 65 | 123 | 104 | 351 |
| 217 | 114145121101716 | 付灿灿 | 化学工程 | 化学工程学院 | 53 | 65 | 137 | 100 | 355 |
| 218 | 114145137072470 | 刘涛 | 化学工程 | 化学工程学院 | 54 | 63 | 122 | 116 | 355 |
| 219 | 114145134052076 | 查鹏飞 | 化学工程 | 化学工程学院 | 63 | 59 | 117 | 117 | 356 |
| 220 | 114145111640435 | 张政 | 化学工程 | 化学工程学院 | 63 | 68 | 110 | 117 | 358 |
| 221 | 114145162083488 | 樊浩 | 化学工程 | 化学工程学院 | 53 | 78 | 115 | 117 | 363 |
| 222 | 114145111641202 | 高原 | 化学工程 | 化学工程学院 | 57 | 66 | 123 | 117 | 363 |
| 223 | 114145141032590 | 张恒 | 化学工程 | 化学工程学院 | 62 | 64 | 121 | 117 | 364 |
| 224 | 114145132111985 | 朱雅光 | 化学工程 | 化学工程学院 | 58 | 69 | 133 | 105 | 365 |
| 225 | 114145137292569 | 穆志阳 | 化学工程 | 化学工程学院 | 60 | 65 | 131 | 113 | 369 |
| 226 | 114145114101569 | 张伟浩 | 化学工程 | 化学工程学院 | 61 | 67 | 124 | 117 | 369 |
| 227 | 114145161143411 | 吴文超 | 化学工程 | 化学工程学院 | 61 | 77 | 127 | 106 | 371 |
| 228 | 114145113151514 | 郑丙肖 | 化学工程 | 化学工程学院 | 60 | 71 | 135 | 109 | 375 |
| 229 | 114145111641197 | 刘奕臻 | 化学工程 | 化学工程学院 | 61 | 74 | 106 | 136 | 377 |
