2014年安徽财经大学推荐免试研究生考场安排
准考证号学院姓名考场号第一门考试科目(9月25日下午14:00-16:00)第二门考试科目(9月25日下午16:15-18:15)2013001财公学院韩一多DJ1-107英语数学2013002财公学院
| 准考证号 | 学院 | 姓名 | 考场号 | 第一门考试科目 (9月25日下午14:00-16:00) | 第二门考试科目(9月25日下午16:15-18:15) |
| 2013001 | 财公学院 | 韩一多 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013002 | 财公学院 | 胡昊 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013003 | 财公学院 | 华立庚 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013004 | 财公学院 | 黄晞 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013005 | 财公学院 | 刘亭亭 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013006 | 财公学院 | 施师 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013007 | 财公学院 | 王赛 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013008 | 财公学院 | 王玮琦 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013009 | 财公学院 | 杨姗 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013010 | 国贸学院 | 陈雪 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013011 | 国贸学院 | 程雷 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013012 | 国贸学院 | 齐群 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013013 | 国贸学院 | 孙小霞 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013014 | 国贸学院 | 姚立洁 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013015 | 国贸学院 | 张琪 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013016 | 国贸学院 | 周秀娟 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013017 | 国贸学院 | 桂欣瑜 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013018 | 管工学院 | 马海侠 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013019 | 管工学院 | 邵志强 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013020 | 管工学院 | 苏钰 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013021 | 管工学院 | 王涛 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013022 | 管工学院 | 肖汉 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013023 | 管工学院 | 殷亚楠 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013024 | 管工学院 | 郁文景 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013025 | 管工学院 | 张晓芳 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013026 | 管工学院 | 钟林云 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013027 | 国贸学院 | 严复新 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013028 | 国贸学院 | 费贤静 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013029 | 国贸学院 | 季雪珺 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013030 | 国贸学院 | 廖转 | DJ1-107 | 英语 | 数学 |
| 2013031 | 国贸学院 | 刘梦竹 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013032 | 国贸学院 | 陆冰蕊 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013033 | 国贸学院 | 唐玲玲 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013034 | 国贸学院 | 翁燕鸿 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013035 | 国贸学院 | 吴丽 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013036 | 国贸学院 | 张利敏 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013037 | 国贸学院 | 赵梦 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013038 | 国贸学院 | 崔雅恬 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013039 | 国贸学院 | 姜兴秋 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013040 | 国贸学院 | 石珊珊 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013041 | 国贸学院 | 王维禹 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013042 | 国贸学院 | 王洁 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013043 | 国贸学院 | 王苹苹 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013044 | 经济学院 | 李沙 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013045 | 经济学院 | 邵芬芬 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013046 | 统数学院 | 樊庆秋 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013047 | 工商管理 | 陆晓梅 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013048 | 工商管理 | 徐丹 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013049 | 文传学院 | 张婷婷 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013050 | 会计学院 | 陈雪雪 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013051 | 会计学院 | 黄晶晶 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013052 | 会计学院 | 雷梦瑶 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013053 | 会计学院 | 李蔼玲 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013054 | 会计学院 | 李健 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013055 | 会计学院 | 李曼 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013056 | 会计学院 | 李欣悦 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013057 | 会计学院 | 聂坤玉 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013058 | 会计学院 | 乔丽丽 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013059 | 会计学院 | 石张张 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013060 | 会计学院 | 孙晓宇 | DJ1-108 | 英语 | 数学 |
| 2013061 | 会计学院 | 王璐 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013062 | 会计学院 | 王群 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013063 | 会计学院 | 王莎莎 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013064 | 会计学院 | 魏翔宇 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013065 | 会计学院 | 谢园园 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013066 | 会计学院 | 张静宜 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013067 | 会计学院 | 郑洁 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013068 | 会计学院 | 朱凯旋 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013069 | 经济学院 | 汪童童 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013070 | 文艺学院 | 陈冯 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013071 | 财公学院 | 曹瑾 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013072 | 工商管理 | 王宇 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013073 | 管工学院 | 卢娅 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013074 | 国贸学院 | 陈健 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013075 | 会计学院 | 曹雪 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013076 | 会计学院 | 车鑫 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013077 | 会计学院 | 陈萍萍 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013078 | 会计学院 | 费梦茹 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013079 | 会计学院 | 高雅 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013080 | 会计学院 | 郭心璐 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013081 | 会计学院 | 何珂雯 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013082 | 会计学院 | 金秀娟 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013083 | 会计学院 | 李衡族 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013084 | 会计学院 | 李晶晶 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013085 | 会计学院 | 李丽 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013086 | 会计学院 | 李宇 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013087 | 会计学院 | 李竹琴 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013088 | 会计学院 | 梁晨 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013089 | 会计学院 | 林宏仪 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013090 | 会计学院 | 刘琪 | DJ1-109 | 英语 | 数学 |
| 2013091 | 会计学院 | 刘义权 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013092 | 会计学院 | 刘园春 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013093 | 会计学院 | 吕雨岑 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013094 | 会计学院 | 马静静 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013095 | 会计学院 | 马露 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013096 | 会计学院 | 石然然 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013097 | 会计学院 | 孙冠蓉 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013098 | 会计学院 | 陶文芳 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013099 | 会计学院 | 王佩琦 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013100 | 会计学院 | 谢丹丹 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013101 | 会计学院 | 谢雪 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013102 | 会计学院 | 徐乐 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013103 | 会计学院 | 徐苗清 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013104 | 会计学院 | 徐冉 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013105 | 会计学院 | 闫迅航 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013106 | 会计学院 | 杨恺 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013107 | 会计学院 | 杨佩佩 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013108 | 会计学院 | 杨阳 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013109 | 会计学院 | 姚萍萍 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013110 | 会计学院 | 叶妮 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013111 | 会计学院 | 叶雨欣 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013112 | 会计学院 | 于婷婷 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013113 | 会计学院 | 张诚 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013114 | 会计学院 | 张弛 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013115 | 会计学院 | 张佳琪 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013116 | 会计学院 | 张希源 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013117 | 会计学院 | 张亚 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013118 | 会计学院 | 张园园 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013119 | 会计学院 | 周歌 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013120 | 会计学院 | 周文琳 | DJ1-110 | 英语 | 数学 |
| 2013121 | 统数学院 | 张盼盼 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013122 | 统数学院 | 张晓芳 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013123 | 工管学院 | 李佩莹 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013124 | 工管学院 | 王姣 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013125 | 财公学院 | 张雁燕 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013126 | 工商管理 | 孙剑波 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013127 | 会计学院 | 余祥 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013128 | 金融学院 | 边儒雅 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013129 | 金融学院 | 陈诚 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013130 | 金融学院 | 陈虎 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013131 | 金融学院 | 丁南 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013132 | 金融学院 | 胡凤雅 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013133 | 金融学院 | 胡荣荣 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013134 | 金融学院 | 黄心怡 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013135 | 金融学院 | 金哲 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013136 | 金融学院 | 卢浩远 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013137 | 金融学院 | 彭承亮 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013138 | 金融学院 | 王盼盼 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013139 | 金融学院 | 王小敏 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013140 | 金融学院 | 殷逍然 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013141 | 金融学院 | 袁迪 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013142 | 金融学院 | 张丹严 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013143 | 金融学院 | 张晓春 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013144 | 金融学院 | 张兴 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013145 | 金融学院 | 张旭阳 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013146 | 金融学院 | 张学丽 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013147 | 金融学院 | 周国华 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013148 | 金融学院 | 朱毅 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013149 | 经济学院 | 王菊 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013150 | 经济学院 | 周洁 | DJ1-310 | 英语 | 数学 |
| 2013151 | 工管学院 | 余红 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013152 | 管工学院 | 李海侠 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013153 | 管工学院 | 王伟 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013154 | 国贸学院 | 潘林敏 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013155 | 金融学院 | 艾文胜 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013156 | 金融学院 | 常文琪 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013157 | 金融学院 | 陈昕 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013158 | 金融学院 | 陈轩 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013159 | 金融学院 | 程婷 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013160 | 金融学院 | 方明婷 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013161 | 金融学院 | 冯磊磊 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013162 | 金融学院 | 高敏 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013163 | 金融学院 | 郭冉冉 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013164 | 金融学院 | 韩甜甜 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013165 | 金融学院 | 何叶 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013166 | 金融学院 | 侯思茹 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013167 | 金融学院 | 胡文明 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013168 | 金融学院 | 康闪闪 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013169 | 金融学院 | 李家锐 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013170 | 金融学院 | 李健 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013171 | 金融学院 | 李羊婷 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013172 | 金融学院 | 梁敏 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013173 | 金融学院 | 林芳 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013174 | 金融学院 | 刘寒 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013175 | 金融学院 | 刘培根 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013176 | 金融学院 | 陆双双 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013177 | 金融学院 | 罗雪 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013178 | 金融学院 | 蒙剑萍 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013179 | 金融学院 | 裴蕾 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013180 | 金融学院 | 史亭亭 | DJ1-208 | 英语 | 数学 |
| 2013181 | 金融学院 | 苏婕 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013182 | 金融学院 | 汤雪颖 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013183 | 金融学院 | 田园 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013184 | 金融学院 | 汪喆 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013185 | 金融学院 | 王思璐 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013186 | 金融学院 | 吴倩 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013187 | 金融学院 | 徐婷 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013188 | 金融学院 | 晏秋菊 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013189 | 金融学院 | 杨丹 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013190 | 金融学院 | 杨慧娟 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013191 | 金融学院 | 张佳 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013192 | 金融学院 | 张潇 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013193 | 金融学院 | 张逸茹 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013194 | 金融学院 | 张宇 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013195 | 金融学院 | 周浩峰 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013196 | 经济学院 | 徐熠 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013197 | 国贸学院 | 田新 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013198 | 统数学院 | 黄璇 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013199 | 工管学院 | 鲍媛媛 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013200 | 工管学院 | 何秋雯 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013201 | 工管学院 | 黄艳美 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013202 | 工管学院 | 纪静雅 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013203 | 工管学院 | 金璐 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013204 | 工管学院 | 栾雪芹 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013205 | 工管学院 | 吕安丽 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013206 | 工管学院 | 孙小春 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013207 | 工管学院 | 王春 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013208 | 工管学院 | 王霞 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013209 | 工管学院 | 肖婷 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013210 | 工管学院 | 徐秋杭 | DJ1-209 | 英语 | 数学 |
| 2013211 | 管工学院 | 楚东东 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013212 | 管工学院 | 潘欢冰 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013213 | 管工学院 | 唐心满 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013214 | 管工学院 | 吴满芳 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013215 | 管工学院 | 吴明 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013216 | 管工学院 | 夏永烽 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013217 | 管工学院 | 叶本君 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013218 | 国贸学院 | 胡杨林啸 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013219 | 国贸学院 | 陈红岩 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013220 | 经济学院 | 刘徽 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013221 | 经济学院 | 杨洋 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013222 | 会计学院 | 欧阳韵秋 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013223 | 工管学院 | 陈璇 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013224 | 工管学院 | 李玉 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013225 | 工管学院 | 湛欢欢 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013226 | 统数学院 | 李小薇 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013227 | 统数学院 | 汪金兵 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013228 | 统数学院 | 汪侠 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013229 | 统数学院 | 钟梅 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013230 | 财公学院 | 韩艳梅 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013231 | 财公学院 | 李亚琴 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013232 | 财公学院 | 宁静 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013233 | 财公学院 | 孙业鹏 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013234 | 财公学院 | 唐娜 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013235 | 财公学院 | 徐诗诺 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013236 | 财公学院 | 杨璐 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013237 | 统数学院 | 陈婷 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013238 | 统数学院 | 董同同 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013239 | 统数学院 | 王青 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013240 | 统数学院 | 张媛媛 | DJ1-210 | 英语 | 数学 |
| 2013241 | 统数学院 | 张月 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013242 | 经济学院 | 丁小虎 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013243 | 经济学院 | 贺晓玲 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013244 | 经济学院 | 陶成成 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013245 | 工管学院 | 丁翠翠 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013246 | 工管学院 | 方秀丽 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013247 | 工管学院 | 刘小威 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013248 | 经济学院 | 胡名威 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013249 | 经济学院 | 胡雪玉 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013250 | 经济学院 | 陶玲玉 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013251 | 经济学院 | 徐金秀 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013252 | 经济学院 | 张婉 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013253 | 统数学院 | 曹璐迪 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013254 | 统数学院 | 郭溪 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013255 | 统数学院 | 何舒 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013256 | 统数学院 | 闫俊菊 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013257 | 统数学院 | 姚芳 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013258 | 统数学院 | 郑路 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013259 | 经济学院 | 徐梦云 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013260 | 经济学院 | 张贤坤 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013261 | 管工学院 | 张一琪 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013262 | 会计学院 | 马晓骅 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013263 | 会计学院 | 王梦娜 | DJ1-307 | 英语 | 数学 |
| 2013264 | 会计学院 | 张锐 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013265 | 文艺学院 | 李凌梅 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013266 | 文艺学院 | 叶颖雯 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013267 | 文艺学院 | 刘丹丹 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013268 | 文艺学院 | 金璇 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013269 | 文艺学院 | 丁慕涵 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013270 | 法学院 | 江洋洋 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013271 | 外国语学院 | 李婉笙 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013272 | 外国语学院 | 万百惠 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013273 | 外国语学院 | 王阿平 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013274 | 外国语学院 | 王卫萍 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013275 | 文传学院 | 代佳敏 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013276 | 外国语学院 | 方凌青 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013277 | 外国语学院 | 杜玉 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013278 | 外国语学院 | 汪荷露 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013279 | 法学院 | 刘文丽 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013280 | 法学院 | 孟妍 | DJ1-308 | 英语 | 政治 |
| 2013281 | 法学院 | 李元元 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013282 | 法学院 | 刘亚楠 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013283 | 法学院 | 翟景山 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013284 | 法学院 | 郑海英 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013285 | 法学院 | 魏萍 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013286 | 法学院 | 强华明 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013287 | 文传学院 | 程萌汝 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013288 | 文艺学院 | 白玉琪 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013289 | 文艺学院 | 曹泽宇 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013290 | 文艺学院 | 关晴晴 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013291 | 文艺学院 | 黄露 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013292 | 文艺学院 | 黄双立 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013293 | 文艺学院 | 姬彦凤 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013294 | 文艺学院 | 刘卓娅 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013295 | 文艺学院 | 钱进 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013296 | 文艺学院 | 王丹 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013297 | 文艺学院 | 杨婷婷 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
| 2013298 | 文艺学院 | 朱燕 | DJ1-309 | 英语 | 政治 |
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
