辽宁科技大学2013年硕士研究生拟录取名单公告
各位考生:我校2013年硕士研究生复试工作已顺利结束,各学院硕士研究生拟录取名单经学院研究生复试领导工
各位考生:我校2013年硕士研究生复试工作已顺利结束,各学院硕士研究生拟录取名单经学院研究生复试领导工作小组研究确定,并报研究生院汇总。现将我校复试研究生拟录取名单予以公示。
拟录取考生的资格还需要辽宁省和教育部的进一步审核,一经发现与报考填报信息不符,将取消录取资格。
公示期为7天,如有异议,请于2013年5月5日下午5:00前向校研究生复试工作领导小组反映。
联系电话:************(校研招办)
************(校纪检监察与审计处)
没有被拟录取的考生请尽快自行联系调剂其他学校。
附:辽宁科技大学2013年硕士研究生复试拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 |
| 1 | 项堃 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 2 | 艾丽雅 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 3 | 李佳轩 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 4 | 刘健 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 5 | 赵俊波 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 6 | 贾文娟 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 7 | 杨忠凯 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 8 | 张进 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 9 | 高玲玲 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 10 | 赵丹 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 11 | 金光迪 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 12 | 闻飞祥 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 13 | 刘杨 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 14 | 李思源 | 070105 | 运筹学与控制论 |
| 15 | 田恩辉 | 080104 | 工程力学 |
| 16 | 邹晓彬 | 080104 | 工程力学 |
| 17 | 李荣荣 | 080104 | 工程力学 |
| 18 | 陈颖 | 080104 | 工程力学 |
| 19 | 云昊 | 080200 | 机械工程 |
| 20 | 吕兴国 | 080200 | 机械工程 |
| 21 | 牛凤丽 | 080200 | 机械工程 |
| 22 | 丛天舒 | 080200 | 机械工程 |
| 23 | 杜星龙 | 080200 | 机械工程 |
| 24 | 魏雪楠 | 080200 | 机械工程 |
| 25 | 孙传涛 | 080200 | 机械工程 |
| 26 | 杜兆伟 | 080200 | 机械工程 |
| 27 | 王东立 | 080200 | 机械工程 |
| 28 | 全洪军 | 080200 | 机械工程 |
| 29 | 赵岩 | 080200 | 机械工程 |
| 30 | 刘景成 | 080200 | 机械工程 |
| 31 | 杨建 | 080200 | 机械工程 |
| 32 | 刘波 | 080200 | 机械工程 |
| 33 | 董宇 | 080200 | 机械工程 |
| 34 | 贺松 | 080200 | 机械工程 |
| 35 | 李斌训 | 080200 | 机械工程 |
| 36 | 宋宗朋 | 080200 | 机械工程 |
| 37 | 杨威 | 080200 | 机械工程 |
| 38 | 张攀 | 080200 | 机械工程 |
| 39 | 高婷婷 | 080200 | 机械工程 |
| 40 | 贾超 | 080200 | 机械工程 |
| 41 | 刘莹 | 080200 | 机械工程 |
| 42 | 沈鹏飞 | 080200 | 机械工程 |
| 43 | 张月 | 080200 | 机械工程 |
| 44 | 李晓飞 | 080200 | 机械工程 |
| 45 | 张艳兵 | 080200 | 机械工程 |
| 46 | 刘景辉 | 080200 | 机械工程 |
| 47 | 李琨 | 080200 | 机械工程 |
| 48 | 田文剑 | 085201 | 机械工程 |
| 49 | 刘小龙 | 085201 | 机械工程 |
| 50 | 汤斌 | 085201 | 机械工程 |
| 51 | 刘富博 | 085201 | 机械工程 |
| 52 | 李劲涛 | 085201 | 机械工程 |
| 53 | 何敬川 | 085201 | 机械工程 |
| 54 | 白鹏飞 | 085201 | 机械工程 |
| 55 | 姚晓艳 | 085201 | 机械工程 |
| 56 | 玄成明 | 085201 | 机械工程 |
| 57 | 王炳晨 | 085201 | 机械工程 |
| 58 | 罗园庆 | 085201 | 机械工程 |
| 59 | 梁楠 | 085201 | 机械工程 |
| 60 | 杨凤贞 | 085201 | 机械工程 |
| 61 | 李媛媛 | 085201 | 机械工程 |
| 62 | 蔡景波 | 085201 | 机械工程 |
| 63 | 康爽 | 085201 | 机械工程 |
| 64 | 康志强 | 085201 | 机械工程 |
| 65 | 曾照翔 | 085201 | 机械工程 |
| 66 | 李美葶 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 67 | 丁达飞 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 68 | 房萌 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 69 | 董计太 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 70 | 陈文咏 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 71 | 刘剑 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 72 | 陈建祥 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 73 | 韩明洁 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 74 | 曹一伟 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 75 | 刘兰方 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 76 | 牛迪 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 77 | 田长杰 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 78 | 谢莎 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 79 | 韩鹏 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 80 | 金雪 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 81 | 武晓龙 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 82 | 刘子健 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 83 | 纪汶伯 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 84 | 陈钧 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 85 | 周晏锋 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 86 | 王复栋 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 87 | 郑欣 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 88 | 马鹏宇 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 89 | 张丽 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 90 | 王明磊 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 91 | 杨蕊 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 92 | 宋雨轩 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 93 | 张利阳 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 94 | 单建国 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 95 | 汪洋 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 96 | 冯浩 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 97 | 关世龙 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 98 | 刘思宁 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 99 | 王南 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 100 | 周国十 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 101 | 孙兴龙 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 102 | 刘悦 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 103 | 陈琦 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 104 | 周龙 | 080501 | 材料科学与工程 |
| 105 | 陈强 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 106 | 王刚 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 107 | 杨震 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 108 | 杜预 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 109 | 刘丽 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 110 | 朱孜毅 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 111 | 王泽鹏 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 112 | 牛燕霞 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 113 | 吉嘉兴 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 114 | 商秋月 | 080500 | 材料科学与工程 |
| 115 | 王攀峰 | 080600 | 冶金工程 |
| 116 | 郑玉峰 | 080600 | 冶金工程 |
| 117 | 武学强 | 080600 | 冶金工程 |
| 118 | 邱天禹 | 080600 | 冶金工程 |
| 119 | 胡义龙 | 080600 | 冶金工程 |
| 120 | 张武 | 080600 | 冶金工程 |
| 121 | 孟凡强 | 080600 | 冶金工程 |
| 122 | 董启超 | 080600 | 冶金工程 |
| 123 | 唐琬茹 | 080600 | 冶金工程 |
| 124 | 谢耀乐 | 080600 | 冶金工程 |
| 125 | 于长鸿 | 080600 | 冶金工程 |
| 126 | 陈涛 | 080600 | 冶金工程 |
| 127 | 赵啸 | 080600 | 冶金工程 |
| 128 | 戴雨翔 | 080600 | 冶金工程 |
| 129 | 李松领 | 080600 | 冶金工程 |
| 130 | 陆志豪 | 080600 | 冶金工程 |
| 131 | 韩星 | 080600 | 冶金工程 |
| 132 | 徐连营 | 080600 | 冶金工程 |
| 133 | 燕禹竹 | 080600 | 冶金工程 |
| 134 | 朱学谨 | 080600 | 冶金工程 |
| 135 | 王春松 | 080600 | 冶金工程 |
| 136 | 高立华 | 080600 | 冶金工程 |
| 137 | 张保国 | 080600 | 冶金工程 |
| 138 | 金冬雪 | 080600 | 冶金工程 |
| 139 | 肖远悠 | 080600 | 冶金工程 |
| 140 | 宋玉来 | 080600 | 冶金工程 |
| 141 | 张光远 | 080600 | 冶金工程 |
| 142 | 李金凤 | 080600 | 冶金工程 |
| 143 | 刘双 | 080600 | 冶金工程 |
| 144 | 尹啸 | 080600 | 冶金工程 |
| 145 | 石青宇 | 080600 | 冶金工程 |
| 146 | 龚梦涵 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 147 | 王复越 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 148 | 秦梅 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 149 | 姜超 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 150 | 王连钰 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 151 | 张权 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 152 | 叶巍 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 153 | 张进 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 154 | 刘广龙 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 155 | 孔晓莉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 156 | 黄艳 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 157 | 李亭亭 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
| 158 | 曹亮亮 | 085204 | 材料工程 |
| 159 | 薛建忠 | 085204 | 材料工程 |
| 160 | 富聿晶 | 085204 | 材料工程 |
| 161 | 陆兆鑫 | 085204 | 材料工程 |
| 162 | 申展 | 085204 | 材料工程 |
| 163 | 王金娜 | 085204 | 材料工程 |
| 164 | 王美玲 | 085204 | 材料工程 |
| 165 | 徐微 | 085204 | 材料工程 |
| 166 | 张万顺 | 085204 | 材料工程 |
| 167 | 赵军 | 085204 | 材料工程 |
| 168 | 陈宇 | 085204 | 材料工程 |
| 169 | 刘蒙 | 085204 | 材料工程 |
| 170 | 金柯 | 085204 | 材料工程 |
| 171 | 刘明明 | 085205 | 冶金工程 |
| 172 | 白金杨 | 085205 | 冶金工程 |
| 173 | 廖飞 | 085205 | 冶金工程 |
| 174 | 苏建铭 | 085205 | 冶金工程 |
| 175 | 王波 | 085205 | 冶金工程 |
| 176 | 吴耀杰 | 085205 | 冶金工程 |
| 177 | 韩凯新 | 085205 | 冶金工程 |
| 178 | 段月 | 085205 | 冶金工程 |
| 179 | 史辰庭 | 085205 | 冶金工程 |
| 180 | 刘仕业 | 085205 | 冶金工程 |
| 181 | 车建平 | 085206 | 动力工程 |
| 182 | 贲宇驰 | 085206 | 动力工程 |
| 183 | 刘山山 | 085206 | 动力工程 |
| 184 | 宋长飞 | 085206 | 动力工程 |
| 185 | 赵海明 | 085206 | 动力工程 |
| 186 | 高鹏 | 085206 | 动力工程 |
辽宁科技大学相关信息:
2021问鼎网页版登录入口论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
问鼎网页版登录入口帮最新问鼎(中国)更多
